1/0730 : 016 E1 , DN   1x Dames Nieuwelingen skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Phocas                                                               08:26.21
 2 Orca                                                                 08:30.36
 3 Euros                                                                08:32.22
 4 Spaarne                                                              08:34.25
 5 Njord                                                                08:41.77


1/0735 : 016 E2 , DN   1x Dames Nieuwelingen skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas 1                                                               08:26.21
 2 Saurus                                                               08:33.30
 3 Amstel                                                               08:35.00
 4 Triton                                                               08:35.67
 5 Gyas 2                                                               08:42.64


1/0740 : 004 E1 , N    1x Heren Nieuwelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Orca 2          1:47.50                                              07:28.59
 2 Laga            1:49.76                                              07:39.54
 3 Proteus         1:50.56                                              07:45.39
 4 Orca 1          1:48.68                                              07:49.71
 5 Argo            1:52.32                                              07:55.31


1/0745 : 004 E2 , N    1x Heren Nieuwelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gouda           1:49.55                                              07:43.77
 2 Dordtsche       1:50.70                                              07:44.59
 3 Euros           1:52.31                                              08:00.90
 4 Aegir           1:53.61                                              08:20.02


1/0750 : 004 E3 , N    1x Heren Nieuwelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Theta           1:47.70                                              07:42.74
 2 Gyas            1:54.23                                              07:45.63
 3 Amstel          2:00.08                                              08:10.25
 4 Daventria       1:56.93                                              08:15.14


1/0755 : 014 E1 , DSA  4- Dames Senioren A vier zonder stuurvrouw      NK/CC
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Sko/Orc/Eur (2) 1:40.46                                              07:04.06
 2 Aegir-combi (3) 1:41.04                                              07:15.18
 3 Nereus 2        1:44.89                                              07:23.61
 4 Vidar           1:45.49                                              07:28.25
 5 Aegir/Gyas      1:51.21                                              07:36.35


1/0800 : 014 E2 , DSA  4- Dames Senioren A vier zonder stuurvrouw      NK/CC
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus-combi(1) 1:38.06                                              06:57.90
 2 Aegir       (4) 1:42.80                                              07:10.12
 3 Proteus         1:41.40                                              07:10.85
 4 Nereus 1        1:45.37                                              07:14.61


1/0805 : 081 E1 , J16  1x Jongens 15/16 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Hunze 1         1:48.44                                              07:48.75
 2 Leythe          1:54.16                                              08:07.10
 3 Hoop 1          1:57.06                                              08:11.29
 4 WillemIII       1:55.49                                              08:23.90
 5 RIC             1:58.58                                              08:32.80
 6 Hemus 1         2:01.68                                              08:37.62


1/0810 : 081 E2 , J16  1x Jongens 15/16 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Hunze 2         1:59.13                                              08:09.94
 2 Hemus 2         1:55.89                                              08:12.96
 3 Hoop 2          1:56.69                                              08:13.17
 4 Hunze 3         1:56.41                                              08:13.25
 5 Where           1:58.40                                              08:22.08
 6 Viking 2        2:02.23                                              08:25.51


1/0815 : 081 E3 , J16  1x Jongens 15/16 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Dordtsche       1:57.00                                              08:13.90
 2 Nautilus        1:56.37                                              08:15.05
 3 Viking 1        1:57.45                                              08:18.48
 4 Hoop 3          2:02.97                                              08:26.05


1/0820 : 005 E1 , N    4+ Heren Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Laga                                                                 06:47.11
 2 Euros                                                                06:53.02
 3 Argo 2                                                               06:57.12
 4 Vidar 1                                                              07:01.60
 5 Vidar 2                                                              07:13.14


1/0825 : 005 E2 , N    4+ Heren Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas                              3:16.76  1:40.06  4:56.82  1:43.56  06:40.38
 2 Nereus 1                          3:21.42  1:44.29  5:05.71  1:40.58  06:46.29
 3 Argo 1                            3:20.91  1:44.26  5:05.17  1:41.47  06:46.64
 4 Phocas                            3:18.36  1:45.44  5:03.80  1:46.89  06:50.69
 5 Njord 2                           3:29.90  1:52.90  5:22.80  1:52.47  07:15.27


1/0830 : 005 E3 , N    4+ Heren Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Orca            1:34.86  1:41.64  3:16.50                            06:41.94
 2 Njord 1         1:36.79  1:43.47  3:20.26                            06:44.52
 3 Okeanos         1:37.63  1:42.26  3:19.89                            06:44.80
 4 Asopos Vliet    1:39.63  1:46.12  3:25.75                            07:05.02


1/0835 : 018 E1 , DEj  8+ Dames Eerstejaars acht                         EYK
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skadi                                                                06:55.49
 2 Asopos Vliet                                                         06:58.22
 3 Aegir                                                                06:58.53
 4 Triton                                                               07:00.04
 5 Skoll                                                                07:03.86
 6 Laga                                                                 07:07.96


1/0840 : 018 E2 , DEj  8+ Dames Eerstejaars acht                         EYK
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus          1:38.30                                              06:57.87
 2 Orca            1:39.90                                              07:00.59
 3 Njord           1:44.11                                              07:02.10
 4 Okeanos         1:43.63                                              07:03.43
 5 Gyas            1:41.03                                              07:09.43
 6 Argo            1:42.13                                              07:16.72


1/0850 : 009 E1 , LO   2- Lichte Overgangsklasse twee zonder stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Njord                                                                07:17.88
 2 Gyas 1                                                               07:22.50
 3 Aegir 1                                                              07:23.16
 4 Laga 3                                                               07:28.59
 5 Vidar                                                                07:41.99


1/0855 : 009 E2 , LO   2- Lichte Overgangsklasse twee zonder stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas 2                                                               07:11.36
 2 Laga 1                                                               07:22.15
 3 Skoll                                                                07:27.34
 4 Laga 2                                                               07:34.57


1/0900 : 007 E1 , LSA  1x Lichte Senioren A skiff                         NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus      (1)                   3:33.62  1:51.28  5:24.90  1:54.03  07:18.93
 2 Laak                              3:36.38  1:50.73  5:27.11  1:53.26  07:20.37
 3 Amphitrite  (4)                   3:39.56  1:50.97  5:30.53  1:53.00  07:23.53
 4 Skoll                             3:43.62  1:55.13  5:38.75  1:55.35  07:34.10


1/0905 : 007 E2 , LSA  1x Lichte Senioren A skiff                         NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 WillemIII   (3) 1:47.15  1:50.65  3:37.80  1:54.48  5:32.28  1:54.85  07:27.13
 2 Njord       (2) 1:45.54  1:55.24  3:40.78  1:54.96  5:35.74  1:58.04  07:33.78
 3 Triton          1:49.32  1:53.91  3:43.23  1:57.24  5:40.47  1:56.08  07:36.55
 4 Dordtsche       1:47.58  1:59.69  3:47.27  1:56.27  5:43.54  1:56.55  07:40.09


1/0910 : 019 E1 , LDSA 1x Dames Lichte Senioren A skif                    NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skoll 1     (3) 1:57.64  2:01.38  3:59.02  2:04.68  6:03.70  2:04.99  08:08.69
 2 Argo        (2) 1:57.33  2:01.42  3:58.75  2:06.48  6:05.23  2:07.19  08:12.42
 3 Okeanos 2       1:59.15  2:02.31  4:01.46  2:04.93  6:06.39  2:07.18  08:13.57
 4 Okeanos 1       2:00.62  2:04.19  4:04.81  2:06.59  6:11.40  2:06.43  08:17.83
 5 Nereus 2        2:00.29  2:07.01  4:07.30  2:09.03  6:16.33  2:11.09  08:27.42


1/0915 : 019 E2 , LDSA 1x Dames Lichte Senioren A skif                    NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus 1    (1) 1:56.29  1:57.56  3:53.85  1:59.07  5:52.92  1:59.67  07:52.59
 2 Skoll 2         1:57.42  2:00.79  3:58.21  1:59.71  5:57.92  1:59.16  07:57.08
 3 Skadi       (4) 2:00.14  2:00.53  4:00.67  1:59.16  5:59.83  2:00.33  08:00.16
 4 Proteus         2:01.17  2:06.38  4:07.55  2:05.76  6:13.31  2:05.49  08:18.80
 5 Spaarne         2:02.40  2:04.82  4:07.22  2:09.46  6:16.68  2:10.51  08:27.19


1/0920 : 011 E1 , LN   4+ Lichte Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Theta 1         1:38.28  1:42.85  3:21.13  1:43.40  5:04.53  1:45.27  06:49.80
 2 Okeanos         1:37.70  1:43.68  3:21.38  1:46.36  5:07.74  1:47.01  06:54.75
 3 Laga/Asopos     1:41.61  1:45.98  3:27.59  1:47.10  5:14.69  1:42.35  06:57.04
 4 Theta 2         1:39.52  1:43.71  3:23.23  1:48.22  5:11.45  1:46.27  06:57.72


1/0925 : 011 E2 , LN   4+ Lichte Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Triton          1:39.70                                              06:52.57
 2 Euros           1:42.52                                              06:56.30
 3 Asopos Vliet    1:41.13                                              07:01.83


1/0930 : 074 E1 , J18  2x Jongens 17/18 jaar dubbeltwee                   NK
6 tijdsnelsten A finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Maas/Naarden    1:37.28  1:47.33  3:24.61  1:47.29  5:11.90  1:51.40  07:03.30
 2 Amstel          1:43.87  1:49.84  3:33.71  1:49.75  5:23.46  1:51.87  07:15.33
 3 Viking          1:43.22  1:50.11  3:33.33  1:54.29  5:27.62  1:56.76  07:24.38
 4 Maastrichtsche  1:57.34  2:06.80  4:04.14  2:08.94  6:13.08  2:07.04  08:20.12


1/0935 : 074 E2 , J18  2x Jongens 17/18 jaar dubbeltwee                   NK
6 tijdsnelsten A finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 WillemIII       1:35.75  1:44.29  3:20.04  1:47.62  5:07.66  1:47.80  06:55.46
 2 Tromp           1:38.95  1:44.23  3:23.18  1:48.01  5:11.19  1:49.57  07:00.76
 3 Zwolsche        1:39.89  1:47.76  3:27.65  1:48.57  5:16.22  1:46.59  07:02.81
 4 Leythe          1:46.63  1:52.17  3:38.80  1:52.56  5:31.36  1:48.53  07:19.89


1/0940 : 083 E1 , M16  1x Meisjes 15/16 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCD finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Leythe 2        2:05.62  2:11.10  4:16.72  2:13.38  6:30.10  2:11.92  08:42.02
 2 Jason           2:03.28  2:13.77  4:17.05  2:16.07  6:33.12  2:10.32  08:43.44
 3 Gorcumse 1      2:04.64  2:16.00  4:20.64  2:18.49  6:39.13  2:15.33  08:54.46
 4 Viking          2:08.95  2:17.12  4:26.07  2:18.26  6:44.33  2:15.44  08:59.77
 5 Hoop 1          2:09.77  2:16.65  4:26.42  2:18.78  6:45.20  2:14.80  09:00.00
 6 Laak            2:06.31  2:19.43  4:25.74  2:22.40  6:48.14  2:20.39  09:08.53


1/0945 : 083 E2 , M16  1x Meisjes 15/16 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCD finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Tromp           2:13.48  2:27.69  4:41.17  1:42.02  6:23.19  2:11.93  08:35.12
 2 Breda           2:16.57  2:05.31  4:21.88  2:11.27  6:33.15  2:10.66  08:43.81
 3 Zwolsche 1                        4:26.19  2:19.49  6:45.68  2:16.38  09:02.06
 4 Spaarne 1       2:09.99  2:21.18  4:31.17  2:19.16  6:50.33  2:16.71  09:07.04
 5 Hoop 3          1:59.92                             7:05.10  2:21.79  09:26.89


1/0950 : 083 E3 , M16  1x Meisjes 15/16 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCD finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Leythe 1        2:07.94  2:12.33  4:20.27  2:13.91  6:34.18  2:15.97  08:50.15
 2 Beatrix         2:07.01  2:13.98  4:20.99  2:18.60  6:39.59  2:17.40  08:56.99
 3 Maastrichtsch 1 2:11.80  2:19.90  4:31.70  2:21.48  6:53.18  2:20.04  09:13.22
 4 Maastrichtsch 2 2:10.77  2:19.14  4:29.91  2:23.00  6:52.91  2:24.07  09:16.98
 5 Nautilus 2      2:16.91  2:25.10  4:42.01  2:28.16  7:10.17  2:24.45  09:34.62


1/0955 : 083 E4 , M16  1x Meisjes 15/16 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCD finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Alphen          2:11.66  2:17.62  4:29.28  2:19.69  6:48.97  2:14.14  09:03.11
 2 Hoop 2          2:07.16  2:18.38  4:25.54  2:19.72  6:45.26  2:27.06  09:12.32
 3 Nautilus 1      2:12.58  2:19.56  4:32.14  2:21.66  6:53.80  2:21.13  09:14.93
 4 Gorcumse 2      2:15.98  2:21.39  4:37.37  2:22.65  7:00.02  2:18.45  09:18.47
 5 Zwolsche 2      2:15.41  2:21.72  4:37.13  2:24.93  7:02.06  2:21.29  09:23.35


1/1000 : 008 E1 , LSA  4- Lichte Senioren A vier zonder stuurman          NK
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Orca/Triton (2) 1:29.96  1:34.22  3:04.18  1:38.04  4:42.22  1:37.84  06:20.06
 2 Skoll           1:31.23  1:37.34  3:08.57  1:37.15  4:45.72  1:39.15  06:24.87
 3 Nereus 2        1:34.11  1:39.04  3:13.15  1:39.80  4:52.95  1:38.92  06:31.87
 4 Orca            1:33.27  1:37.99  3:11.26  1:42.08  4:53.34  1:38.77  06:32.11
 5 Asopos Vliet    1:34.55  1:40.48  3:15.03  1:40.34  4:55.37  1:40.82  06:36.19


1/1005 : 008 E2 , LSA  4- Lichte Senioren A vier zonder stuurman          NK
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Pro/Ner/Ska (1) 1:29.91  1:33.98  3:03.89  1:38.60  4:42.49  1:41.91  06:24.40
 2 Triton          1:35.78  1:37.87  3:13.65  1:39.06  4:52.71  1:41.01  06:33.72
 3 Proteus         1:35.31  1:40.43  3:15.74  1:41.88  4:57.62  1:42.18  06:39.80
 4 Theta           1:37.26  1:41.58  3:18.84  1:41.43  5:00.27  1:40.88  06:41.15


1/1010 : 008 E3 , LSA  4- Lichte Senioren A vier zonder stuurman          NK
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Prot-combi  (3) 1:36.69  1:27.39  3:04.08  1:35.59  4:39.67  1:36.45  06:16.12
 2 Nereus 1    (4) 1:30.25  1:34.59  3:04.84  1:37.02  4:41.86  1:37.03  06:18.89
 3 Njord           1:31.02  1:34.63  3:05.65  1:38.62  4:44.27  1:35.57  06:19.84
 4 Okeanos         1:31.25  1:46.63  3:17.88  1:42.87  5:00.75  1:43.70  06:44.45


1/1015 : 002 E1 , SA   4- Heren Senioren A vier zonder stuurman        NK/CC
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Pr/Sk/Gy    (2) 1:27.63  1:31.70  2:59.33  1:36.65  4:35.98  1:36.02  06:12.00
 2 Amphitrite      1:31.29  1:35.19  3:06.48  1:37.19  4:43.67  1:36.38  06:20.05
 3 Nereus          1:30.76  1:34.21  3:04.97  1:36.86  4:41.83  1:41.22  06:23.05
 4 Proteus 1       1:34.15  1:35.34  3:09.49  1:38.21  4:47.70  1:38.79  06:26.49
 5 Aegir 2         1:32.49  1:37.38  3:09.87  1:38.13  4:48.00  1:41.18  06:29.18


1/1020 : 002 E2 , SA   4- Heren Senioren A vier zonder stuurman        NK/CC
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Prot/Okea   (1) 1:30.40  1:38.35  3:08.75  1:29.61  4:38.36  1:34.94  06:13.30
 2 Nereus/Willem   1:28.13  1:34.25  3:02.38  1:35.66  4:38.04  1:35.53  06:13.57
 3 Aegir 1         1:29.90  1:34.51  3:04.41  1:34.42  4:38.83  1:37.56  06:16.39
 4 Proteus 2       1:33.78  1:30.09  3:03.87  1:44.09  4:47.96  1:40.83  06:28.79
 5 Vidar           1:31.98  1:38.13  3:10.11  1:42.75  4:52.86  1:42.13  06:34.99


1/1045 : 013 E1 , DSA  1x Dames Senioren A skif                           NK
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus 1    (1) 1:56.17  1:58.15  3:54.32  1:58.44  5:52.76  2:05.56  07:58.32
 2 Euros       (6) 1:57.00  2:02.53  3:59.53  2:01.71  6:01.24  1:59.98  08:01.22
 3 Antwerpse       1:54.25  2:03.15  3:57.40  2:08.13  6:05.53  1:57.48  08:03.01
 4 Skoll 1         1:55.67  2:00.66  3:56.33  2:06.40  6:02.73  2:06.19  08:08.92
 5 Njord 2         1:57.84  2:03.07  4:00.91  2:13.21  6:14.12  2:05.62  08:19.74
 6 Argo            1:58.65  2:06.95  4:05.60  1:55.13  6:00.73  2:21.33  08:22.06


1/1050 : 013 E2 , DSA  1x Dames Senioren A skif                           NK
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skoll 2     (3) 1:53.10  2:01.01  3:54.11  2:01.68  5:55.79  2:02.10  07:57.89
 2 Njord 1     (4) 1:53.57  2:01.08  3:54.65  2:02.74  5:57.39  2:02.27  07:59.66
 3 Proteus 2       1:56.88  2:00.75  3:57.63  2:04.85  6:02.48  2:01.79  08:04.27
 4 Beatrix         1:55.55  2:04.80  4:00.35  2:06.42  6:06.77  2:06.48  08:13.25
 5 Triton          1:58.14  2:04.38  4:02.52  2:07.07  6:09.59  2:06.82  08:16.41


1/1055 : 013 E3 , DSA  1x Dames Senioren A skif                           NK
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus 2    (2) 1:52.92  1:59.19  3:52.11  2:01.24  5:53.35  2:05.58  07:58.93
 2 Skadi       (5) 1:58.75  1:59.69  3:58.44  2:02.10  6:00.54  2:06.13  08:06.67
 3 WillemIII       1:56.43  2:01.24  3:57.67  2:06.70  6:04.37  2:07.21  08:11.58
 4 Okeanos         1:57.79  2:05.36  4:03.15  2:09.92  6:13.07  2:01.27  08:14.34
 5 Proteus 1       2:00.35  2:07.69  4:08.04  2:10.20  6:18.24  2:06.24  08:24.48


1/1100 : 001 E1 , SA   1x Heren Senioren A skif                           NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Theta       (2) 1:39.37  1:48.03  3:27.40  1:50.68  5:18.08  1:53.15  07:11.23
 2 Njord       (3) 1:43.62  1:51.75  3:35.37  1:48.10  5:23.47  1:49.95  07:13.42
 3 Skadi           1:44.48                             5:26.16  1:51.57  07:17.73
 4 RIC             1:45.22  1:52.22  3:37.44  1:52.78  5:30.22  1:49.60  07:19.82
 5 Crefelder 2     1:45.89  1:45.99  3:31.88  2:06.95  5:38.83  1:55.58  07:34.41


1/1105 : 001 E2 , SA   1x Heren Senioren A skif                           NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Orca        (1) 1:37.64  1:47.74  3:25.38  1:48.33  5:13.71  1:50.07  07:03.78
 2 Aegir           1:42.77  1:48.66  3:31.43  1:50.38  5:21.81  1:52.74  07:14.55
 3 Gyas        (4) 1:49.90  1:53.99  3:43.89  1:45.21  5:29.10  1:53.18  07:22.28
 4 Crefelder 1     1:46.32  1:56.20  3:42.52  2:00.81  5:43.33  2:03.89  07:47.22


1/1110 : 006 E1 , Ej   8+ Heren Eerstejaars acht                         EYK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Euros           1:27.86  1:28.82  2:56.68  1:30.89  4:27.57  1:33.55  06:01.12
 2 Triton          1:27.36  1:29.90  2:57.26  1:33.16  4:30.42  1:31.03  06:01.45
 3 Proteus         1:26.95  1:31.02  2:57.97  1:33.33  4:31.30  1:31.05  06:02.35
 4 Aegir           1:28.31  1:30.52  2:58.83  1:33.03  4:31.86  1:30.76  06:02.62
 5 Orca            1:29.07  1:33.23  3:02.30  1:34.48  4:36.78  1:36.72  06:13.50
 6 Saurus          1:32.46  1:32.27  3:04.73  1:34.09  4:38.82  1:36.54  06:15.36


1/1115 : 006 E2 , Ej   8+ Heren Eerstejaars acht                         EYK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas            1:29.90  1:28.86  2:58.76  1:31.32  4:30.08  1:32.31  06:02.39
 2 Skadi           1:26.79  1:31.24  2:58.03  1:32.86  4:30.89  1:33.43  06:04.32
 3 Nereus 1        1:28.02  1:30.38  2:58.40  1:33.03  4:31.43  1:33.42  06:04.85
 4 Laga            1:28.93  1:30.08  2:59.01  1:34.18  4:33.19  1:32.12  06:05.31
 5 Skoll           1:27.67  1:35.89  3:03.56  1:32.02  4:35.58  1:33.01  06:08.59
 6 Nereus 2        1:29.53  1:30.49  3:00.02  1:40.74  4:40.76  1:41.32  06:22.08


1/1120 : 015 E1 , DO   2- Dames Overgangsklasse twee zonder stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skadi           1:55.27  1:57.12  3:52.39  1:59.53  5:51.92  1:59.58  07:51.50
 2 Asopos Vliet    1:56.47  1:56.76  3:53.23  1:59.11  5:52.34  2:00.86  07:53.20
 3 Skoll 1         1:54.05  2:00.35  3:54.40  2:01.29  5:55.69  1:57.73  07:53.42
 4 Gyas            1:55.84  1:58.98  3:54.82  2:01.06  5:55.88  2:00.69  07:56.57
 5 Nereus 2        1:57.06  2:05.18  4:02.24  2:05.78  6:08.02  2:08.38  08:16.40


1/1125 : 015 E2 , DO   2- Dames Overgangsklasse twee zonder stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus 1        1:51.68  1:59.54  3:51.22  1:59.10  5:50.32  1:59.69  07:50.01
 2 Triton          1:52.96  1:59.43  3:52.39  2:01.95  5:54.34  2:01.84  07:56.18
 3 Skoll 2         1:56.12  2:02.68  3:58.80  2:02.41  6:01.21  2:02.34  08:03.55
 4 Skadi/Antwerpse 1:58.59  2:04.64  4:03.23  2:02.94  6:06.17  2:01.84  08:08.01
 5 Proteus         1:57.53  2:05.19  4:02.72  2:04.55  6:07.27  2:00.97  08:08.24


1/1140 : 078 E1 , M18  2x Meisjes 17/18 jaar dubbeltwee                   NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Leythe          1:51.79  1:55.95  3:47.74  1:57.63  5:45.37  1:56.99  07:42.36
 2 RIC             1:54.27  1:56.86  3:51.13  2:00.05  5:51.18  1:58.69  07:49.87
 3 Hemus           1:54.01  2:01.06  3:55.07  2:02.30  5:57.37  2:00.53  07:57.90
 4 RIC/Pampus      1:56.78  2:01.57  3:58.35  2:04.28  6:02.63  2:02.67  08:05.30
 5 Gouda/Amstel    2:01.05  2:10.46  4:11.51  2:09.92  6:21.43  2:09.65  08:31.08


1/1145 : 078 E2 , M18  2x Meisjes 17/18 jaar dubbeltwee                   NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Tromp/Hoop      1:46.23  1:55.28  3:41.51  1:56.21  5:37.72  1:56.95  07:34.67
 2 Amstel/Amycus   1:52.58  1:56.99  3:49.57  1:56.82  5:46.39  1:55.02  07:41.41
 3 Tromp           1:57.37  2:02.33  3:59.70  2:01.37  6:01.07  1:58.02  07:59.09
 4 Viking/DDS      1:55.93  2:00.86  3:56.79  2:01.93  5:58.72  2:00.95  07:59.67
 5 Jason           2:08.40  2:11.79  4:20.19  2:13.18  6:33.37  2:09.70  08:43.07


1/1150 : 078 E3 , M18  2x Meisjes 17/18 jaar dubbeltwee                   NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Maas/WillemIII  1:49.57  1:57.84  3:47.41  1:57.34  5:44.75  1:57.22  07:41.97
 2 Gouda           1:51.91  1:56.73  3:48.64  1:57.36  5:46.00  1:57.87  07:43.87
 3 Beatrix         1:53.27  2:00.15  3:53.42  2:04.73  5:58.15  2:03.32  08:01.47
