2/0730 : 123 E1 , DSA  2- Dames Senioren A twee zonder stuurvrouw         NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Phocas                           3:55.55  2:01.03  5:56.58  1:58.22  07:54.80
 2 Skoll/Saurus                     3:58.73  1:57.27  5:56.00  1:59.83  07:55.83
 3 Nereus                                             5:59.44  1:57.85  07:57.29
 4 Aegir                                              6:01.87  1:58.38  08:00.25


2/0735 : 123 E2 , DSA  2- Dames Senioren A twee zonder stuurvrouw         NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Phocas/Skøll             1:15.76  3:43.79  2:00.07  5:43.86  1:55.40  07:39.26
 2 Skadi                    1:33.78  4:01.81  2:02.62  6:04.43  2:01.55  08:05.98
 3 Skoll                    1:34.61  4:02.64  2:03.27  6:05.91  2:02.85  08:08.76
 4 Skadi/Antwerpse          1:36.75  4:04.78  2:05.02  6:09.80  2:03.03  08:12.83


2/0740 : 124 E1 , DSA  2x Dames Senioren A dubbeltwee                     NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skoll/Skadi (3) 1:49.41  1:50.29  3:39.70  1:53.91  5:33.61  1:55.98  07:29.59
 2 Nereus      (2) 1:46.78  1:49.71  3:36.49  1:57.38  5:33.87  1:58.14  07:32.01
 3 Spaarne/RIC     1:46.31  1:53.04  3:39.35  1:58.15  5:37.50  1:57.58  07:35.08
 4 Argo/Skøll      1:49.88  1:56.23  3:46.11  1:58.11  5:44.22  1:54.72  07:38.94
 5 Tromp/Hoop      1:50.62  1:57.61  3:48.23  2:01.66  5:49.89  2:00.21  07:50.10


2/0745 : 124 E2 , DSA  2x Dames Senioren A dubbeltwee                     NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus/Skøll(1) 1:47.18  1:52.01  3:39.19  1:54.86  5:34.05  1:53.67  07:27.72
 2 Aegir/Orca  (4) 1:47.58  1:52.94  3:40.52  1:55.37  5:35.89  1:52.69  07:28.58
 3 Orca/Skadi      1:50.81  1:53.07  3:43.88  1:53.95  5:37.83  1:52.00  07:29.83
 4 Gents/Antwe     1:48.02  1:54.82  3:42.84  1:54.47  5:37.31  1:54.43  07:31.74


2/0750 : 176 E1 , M18  1x Meisjes 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEF finale volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Leythe 1        2:00.69  2:08.17  4:08.86  2:07.54  6:16.40  2:02.81  08:19.21
 2 Amstel 1        2:01.65  2:09.27  4:10.92  2:09.04  6:19.96  2:05.57  08:25.53
 3 Gouda 1         2:02.01  2:09.27  4:11.28  2:09.26  6:20.54  2:05.35  08:25.89
 4 RIC 2           2:03.92  2:11.58  4:15.50  2:14.58  6:30.08  2:14.03  08:44.11
 5 Hemus 1         2:10.87  2:11.48  4:22.35  2:15.58  6:37.93  2:14.78  08:52.71
 6 Maastrichtsche  2:11.75  2:17.04  4:28.79  2:18.88  6:47.67  2:17.87  09:05.54


2/0755 : 176 E2 , M18  1x Meisjes 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEF finale volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Amstel 3        2:04.00  2:11.62  4:15.62  2:12.85  6:28.47  2:09.71  08:38.18
 2 Amstel 2        2:07.53  2:10.92  4:18.45  2:11.22  6:29.67  2:09.15  08:38.82
 3 Viking          2:06.44  2:13.33  4:19.77  2:12.78  6:32.55  2:10.82  08:43.37
 4 WillemIII 2     2:09.02  2:21.15  4:30.17  2:27.29  6:57.46  2:30.86  09:28.32


2/0800 : 176 E3 , M18  1x Meisjes 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEF finale volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Tromp 2         2:00.15  2:07.93  4:08.08  2:12.04  6:20.12  2:07.65  08:27.77
 2 Leythe 2        2:04.89  2:08.08  4:12.97  2:13.42  6:26.39  2:09.27  08:35.66
 3 Maas            2:06.04  2:13.09  4:19.13  2:16.74  6:35.87  2:09.20  08:45.07
 4 Nautilus        2:13.22  2:19.85  4:33.07  2:25.48  6:58.55  2:22.14  09:20.69
 5 Spaarne         2:17.47  2:24.85  4:42.32  2:32.05  7:14.37  2:24.41  09:38.78


2/0805 : 176 E4 , M18  1x Meisjes 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEF finale volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Amycus          2:07.36  2:12.54  4:19.90  2:09.33  6:29.23  2:07.16  08:36.39
 2 Beatrix         2:03.61  2:12.06  4:15.67  2:13.93  6:29.60  2:12.26  08:41.86
 3 Pampus          2:08.14  2:13.70  4:21.84  2:13.08  6:34.92  2:10.61  08:45.53
 4 Roosendaalse    2:06.28  2:15.17  4:21.45  2:13.73  6:35.18  2:14.30  08:49.48
 5 Hemus 2         2:12.24  2:25.55  4:37.79  2:23.72  7:01.51  2:21.08  09:22.59


2/0810 : 176 E5 , M18  1x Meisjes 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEF finale volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 RIC 1           2:05.66  2:11.68  4:17.34  2:13.65  6:30.99  2:05.87  08:36.86
 2 WillemIII 3     2:11.28  2:14.32  4:25.60  2:18.27  6:43.87  2:12.55  08:56.42
 3 Amstel 4        2:07.48  2:16.49  4:23.97  2:20.35  6:44.32  2:13.77  08:58.09
 4 Gouda 2         2:10.42  2:20.46  4:30.88  2:19.92  6:50.80  2:14.52  09:05.32
 5 Gouda 3         2:13.54  2:23.68  4:37.22  2:29.18  7:06.40  2:23.60  09:30.00


2/0815 : 176 E6 , M18  1x Meisjes 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEF finale volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Hunze           2:06.11  2:08.85  4:14.96  2:07.17  6:22.13  2:04.96  08:27.09
 2 WillemIII 1     2:00.28  2:12.92  4:13.20  2:15.37  6:28.57  2:11.37  08:39.94
 3 Salland         2:05.04  2:15.42  4:20.46  2:13.74  6:34.20  2:13.14  08:47.34
 4 RIC 3           2:12.28  2:20.45  4:32.73  2:21.04  6:53.77  2:19.27  09:13.04
 5 Gouda 4         2:14.02  2:25.17  4:39.19  2:24.14  7:03.33  2:21.86  09:25.19


2/0830 : 120 E1 , LB   1x Lichte Beginnelingen skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus 1       1:49.30  1:57.56  3:46.86  1:57.94  5:44.80  1:55.68  07:40.48
 2 Asopos Vliet 1  1:51.89  1:57.07  3:48.96  1:56.24  5:45.20  1:56.67  07:41.87
 3 Euros           1:49.78  2:00.10  3:49.88  1:56.56  5:46.44  1:57.37  07:43.81
 4 Asopos Vliet 2  1:54.02  1:54.63  3:48.65  1:56.81  5:45.46  1:58.40  07:43.86
 5 Viking          1:51.14  2:04.69  3:55.83  1:56.82  5:52.65  2:00.22  07:52.87
 6 Maastrichtsche  1:53.00                             6:03.67  2:07.91  08:11.58


2/0835 : 120 E2 , LB   1x Lichte Beginnelingen skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skoll           1:51.64  1:58.85  3:50.49  2:03.12  5:53.61  2:02.83  07:56.44
 2 Laak            1:53.45  2:01.36  3:54.81  2:04.42  5:59.23  2:00.43  07:59.66
 3 Amstel          1:55.42  2:01.17  3:56.59  2:02.34  5:58.93  2:02.38  08:01.31
 4 Proteus 2       1:55.80  2:03.74  3:59.54  2:04.48  6:04.02  2:03.47  08:07.49
 5 Leythe          1:56.13  2:04.51  4:00.64  2:05.28  6:05.92  2:05.13  08:11.05
 6 Breda           1:57.58  2:04.77  4:02.35  2:05.84  6:08.19  2:04.50  08:12.69


2/0840 : 132 E1 , DB   4+ Dames Beginnelingen vier met stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Laga            1:57.99  2:01.04  3:59.03  2:02.05  6:01.08  2:01.05  08:02.13
 2 Theta           1:58.41  2:00.10  3:58.51  2:02.93  6:01.44  2:01.91  08:03.35
 3 Amphitrite      1:59.70  2:01.16  4:00.86  2:03.03  6:03.89  2:03.38  08:07.27
 4 Aegir           2:00.19  2:03.63  4:03.82  2:05.53  6:09.35  2:02.73  08:12.08


2/0845 : 132 E2 , DB   4+ Dames Beginnelingen vier met stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Saurus          1:53.31  2:06.55  3:59.86  1:55.91  5:55.77  2:05.05  08:00.82
 2 Proteus         1:58.53  2:03.19  4:01.72  2:05.18  6:06.90  2:04.37  08:11.27
 3 Euros           2:00.00  2:03.23  4:03.23  2:08.23  6:11.46  2:07.27  08:18.73


2/0850 : 105 E1 , O    4- Heren Overgangsklasse vier zonder stuurm
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Amphitrite      1:33.91  1:39.11  3:13.02  1:40.24  4:53.26  1:39.28  06:32.54
 2 Orca/Okeanos    1:34.52  1:38.17  3:12.69  1:39.44  4:52.13  1:41.31  06:33.44
 3 Vidar           1:33.33  1:38.47  3:11.80  1:41.80  4:53.60  1:42.27  06:35.87
 4 Euros           1:37.44  1:39.33  3:16.77  1:44.94  5:01.71  1:46.56  06:48.27


2/0855 : 105 E2 , O    4- Heren Overgangsklasse vier zonder stuurm
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus          1:32.17  1:36.78  3:08.95  1:41.54  4:50.49  1:43.73  06:34.22
 2 Aegir           1:33.97  1:38.67  3:12.64  1:42.54  4:55.18  1:42.11  06:37.29
 3 Proteus         1:34.90  1:40.43  3:15.33  1:44.01  4:59.34  1:40.26  06:39.60


2/0900 : 112 E1 , LSA  2- Lichte Senioren A twee zonder stuurman          NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus     (2) 1:39.87  1:45.21  3:25.08  1:55.73  5:20.81  1:47.32  07:08.13
 2 Asopos Vliet    1:43.70  1:48.12  3:31.82  1:53.14  5:24.96  1:53.22  07:18.18
 3 Willem/Laga (3) 1:44.49  1:50.67  3:35.16  1:51.60  5:26.76  1:53.92  07:20.68
 4 Laga            1:43.37  1:51.26  3:34.63  1:56.23  5:30.86  1:53.00  07:23.86
 5 Njord           1:45.41  1:52.52  3:37.93  1:53.29  5:31.22  1:54.81  07:26.03


2/0905 : 112 E2 , LSA  2- Lichte Senioren A twee zonder stuurman          NK
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas/Skøll  (1) 1:37.27  1:48.04  3:25.31  1:49.13  5:14.44  1:47.95  07:02.39
 2 Gyas        (4) 1:41.84  1:47.25  3:29.09  1:49.65  5:18.74  1:48.98  07:07.72
 3 Skoll 2         1:42.21  1:47.98  3:30.19  1:50.26  5:20.45  1:49.79  07:10.24
 4 Argo            1:43.17  1:50.99  3:34.16  1:50.59  5:24.75  1:49.00  07:13.75
 5 Skoll 1         1:44.43  1:51.76  3:36.19  1:53.34  5:29.53  1:53.73  07:23.26


2/0910 : 122 E1 , LB   8+ Lichte Beginnelingen acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Orca            1:32.62  1:39.19  3:11.81  1:40.31  4:52.12  1:39.44  06:31.56
 2 Aegir           1:36.01  1:41.51  3:17.52  1:37.57  4:55.09  1:39.44  06:34.53
 3 Nereus          1:33.38  1:40.45  3:13.83  1:42.60  4:56.43  1:40.03  06:36.46
 4 Saurus          1:34.90  1:40.11  3:15.01  1:45.10  5:00.11  1:38.86  06:38.97


2/0915 : 122 E2 , LB   8+ Lichte Beginnelingen acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas            1:35.02  1:37.72  3:12.74  1:38.14  4:50.88  1:38.58  06:29.46
 2 Proteus         1:33.46  1:37.83  3:11.29  1:39.86  4:51.15  1:40.33  06:31.48
 3 Skadi           1:35.54  1:38.57  3:14.11  1:40.61  4:54.72  1:40.60  06:35.32
 4 Njord/Laak      1:37.44  1:39.62  3:17.06  1:41.94  4:59.00  1:41.31  06:40.31


2/0920 : 173 E1 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEFG fin. volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Spaarne         1:50.82  1:56.65  3:47.47  1:59.90  5:47.37  1:57.49  07:44.86
 2 Beatrix 1       1:52.40  1:59.84  3:52.24  2:07.62  5:59.86  2:03.77  08:03.63
 3 Alphen          1:56.67  2:02.65  3:59.32  2:07.36  6:06.68  2:03.61  08:10.29
 4 Gouda 1         1:59.99  2:06.55  4:06.54  2:06.24  6:12.78  2:03.72  08:16.50
 5 DDS 1           1:57.62  2:10.24  4:07.86  2:11.65  6:19.51  2:09.71  08:29.22


2/0925 : 173 E2 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEFG fin. volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Naarden         1:50.10  1:55.69  3:45.79  2:01.17  5:46.96  2:00.14  07:47.10
 2 DDS 2           1:52.88  1:57.24  3:50.12  2:04.69  5:54.81  2:02.91  07:57.72
 3 Hunze 1         1:56.61  1:59.07  3:55.68  2:05.49  6:01.17  2:02.81  08:03.98
 4 Amstel 1        1:57.43  2:02.47  3:59.90  2:05.89  6:05.79  2:01.05  08:06.84
 5 Hunze 4         1:59.47  2:02.86  4:02.33  2:07.57  6:09.90  2:03.01  08:12.91
 6 Viking 2                 2:11.80  4:08.66  2:13.15  6:21.81  2:09.12  08:30.93


2/0930 : 173 E3 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEFG fin. volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Hemus           1:53.77  2:00.31  3:54.08  2:00.00  5:54.08  1:56.35  07:50.43
 2 Maas            1:49.11  2:00.22  3:49.33  2:01.81  5:51.14  2:00.05  07:51.19
 3 Tromp 1         1:54.24  2:01.52  3:55.76  2:01.65  5:57.41  1:57.41  07:54.82
 4 Zwolsche 1      1:51.86  2:01.39  3:53.25  2:03.58  5:56.83  1:59.39  07:56.22
 5 Hunze 3         2:00.12  2:01.27  4:01.39  2:01.23  6:02.62  1:59.49  08:02.11
 6 Salland 2                         4:10.93  2:10.80  6:21.73  2:07.69  08:29.42


2/0935 : 173 E4 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEFG fin. volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Tromp 2         1:54.66  1:59.16  3:53.82  1:59.54  5:53.36  1:59.89  07:53.25
 2 WillemIII 2     1:51.10  2:02.28  3:53.38  2:01.84  5:55.22  1:59.25  07:54.47
 3 Amstel 3        1:57.31  2:08.01  4:05.32  2:07.47  6:12.79  2:05.88  08:18.67
 4 Dordtsche 1     2:03.71  2:10.95  4:14.66  2:11.09  6:25.75  2:07.23  08:32.98
 5 Gouda 2         2:03.36  2:10.51  4:13.87  2:13.39  6:27.26  2:11.66  08:38.92


2/0940 : 173 E5 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEFG fin. volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 RIC             1:49.20  1:56.61  3:45.81  1:59.00  5:44.81  1:54.78  07:39.59
 2 Beatrix 2       1:53.93  1:59.93  3:53.86  2:03.59  5:57.45  2:01.67  07:59.12
 3 Beatrix 3       1:55.23  2:08.81  4:04.04  1:58.72  6:02.76  2:04.79  08:07.55
 4 WillemIII 4     1:55.73  2:01.44  3:57.17  2:13.43  6:10.60  2:03.18  08:13.78
 5 Dordtsche 2     1:56.49  2:11.31  4:07.80  2:09.88  6:17.68  2:09.27  08:26.95


2/0945 : 173 E6 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEFG fin. volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 WillemIII 1     1:45.12  1:56.88  3:42.00  2:01.82  5:43.82  2:02.84  07:46.66
 2 Amstel 2        1:55.93  2:02.95  3:58.88  2:07.54  6:06.42  1:59.37  08:05.79
 3 Viking 1        1:54.78  2:03.14  3:57.92  2:07.24  6:05.16  2:01.98  08:07.14
 4 Salland 1       1:57.08  2:04.72  4:01.80  2:09.22  6:11.02  2:00.46  08:11.48
 5 WillemIII 3     1:54.33  2:05.81  4:00.14  2:10.10  6:10.24  2:01.90  08:12.14


2/0950 : 173 E7 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif                         NK
6 tijdsnelsten A finale, BCDEFG fin. volg. tijdsn
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Roosendaalse    2:03.87  1:43.65  3:47.52  2:01.98  5:49.50  1:59.32  07:48.82
 2 Zwolsche 2      1:50.90  1:58.24  3:49.14  2:03.06  5:52.20  1:57.01  07:49.21
 3 Hunze 2         1:50.30  2:05.17  3:55.47  1:57.94  5:53.41  1:56.05  07:49.46
 4 WillemIII 5     1:52.30  2:24.57  4:16.87  1:51.54  6:08.41  2:12.15  08:20.56
 5 Skadi           1:51.56  1:58.52  3:50.08  2:43.08  6:33.16  2:09.04  08:42.20


2/1015 : 180 E1 , M16  2x Meisjes 15/16 jaar dubbeltwee                   NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Tromp           1:55.85  2:05.92  4:01.77  2:08.90  6:10.67  2:02.94  08:13.61
 2 Hunze 2         1:57.54  2:07.72  4:05.26  2:10.67  6:15.93  2:02.63  08:18.56
 3 WillemIII 2     2:00.12  2:08.52  4:08.64  2:11.85  6:20.49  2:02.82  08:23.31
 4 Laak 1          1:58.34  2:12.58  4:10.92  2:12.43  6:23.35  2:07.89  08:31.24
 5 Jason           2:05.89  2:16.94  4:22.83  2:18.95  6:41.78  2:10.05  08:51.83


2/1020 : 180 E2 , M16  2x Meisjes 15/16 jaar dubbeltwee                   NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Beatrix         2:00.51  2:05.95  4:06.46  2:08.29  6:14.75  2:01.96  08:16.71
 2 Hunze 1         2:01.05  2:07.95  4:09.00  2:08.43  6:17.43  2:03.66  08:21.09
 3 Zwolsche        2:04.87  2:12.75  4:17.62  2:13.26  6:30.88  2:09.34  08:40.22
 4 Laak 2          2:08.37  2:13.68  4:22.05  2:15.22  6:37.27  2:11.47  08:48.74
 5 Hoop 2          2:03.04  2:15.89  4:18.93  2:17.91  6:36.84  2:17.20  08:54.04


2/1025 : 180 E3 , M16  2x Meisjes 15/16 jaar dubbeltwee                   NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 WillemIII 1     1:59.76  2:06.30  4:06.06  2:05.28  6:11.34  2:00.77  08:12.11
 2 Leythe 1        1:58.80  2:06.28  4:05.08  2:08.01  6:13.09  2:04.82  08:17.91
 3 Leythe 2        2:00.44  2:09.36  4:09.80  2:13.01  6:22.81  2:08.01  08:30.82
 4 Viking/De Laak  2:03.81  2:10.59  4:14.40  2:11.07  6:25.47  2:07.01  08:32.48
 5 Hoop 1          2:04.62  2:11.32  4:15.94  2:14.34  6:30.28  2:08.04  08:38.32


2/1030 : 101 E1 , SA   2- Heren Senioren A twee zonder stuurman           NK
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus         1:41.15  1:47.42  3:28.57  1:49.74  5:18.31  1:48.73  07:07.04
 2 Triton 2        1:44.11  1:46.88  3:30.99  1:49.79  5:20.78  1:48.51  07:09.29
 3 Triton 1        1:42.05  1:49.26  3:31.31  1:54.69  5:26.00  1:44.65  07:10.65
 4 Skoll           1:47.78  1:52.77  3:40.55  1:56.13  5:36.68  1:52.28  07:28.96


2/1035 : 101 E2 , SA   2- Heren Senioren A twee zonder stuurman           NK
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Okeanos/Proteus 1:40.58  1:48.29  3:28.87  1:51.89  5:20.76  1:45.13  07:05.89
 2 Aegir/Nereus    1:44.26  1:52.07  3:36.33  1:49.99  5:26.32  1:50.41  07:16.73
 3 Nereus          1:47.15  1:51.66  3:38.81  1:51.04  5:29.85  1:48.83  07:18.68


2/1040 : 111 E1 , B    8+ Heren Beginnelingen acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas            1:32.80  1:33.97  3:06.77  1:35.81  4:42.58  1:34.30  06:16.88
 2 Laga            1:35.13  1:33.85  3:08.98  1:37.27  4:46.25  1:33.65  06:19.90
 3 Proteus         1:31.55  1:35.72  3:07.27  1:36.94  4:44.21  1:36.39  06:20.60
 4 Vidar           1:35.78  1:34.07  3:09.85  1:37.52  4:47.37  1:36.94  06:24.31
 5 Orca            1:34.13  1:36.21  3:10.34  1:39.33  4:49.67  1:39.69  06:29.36


2/1045 : 111 E2 , B    8+ Heren Beginnelingen acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Euros           1:31.71  1:35.80  3:07.51  1:38.70  4:46.21  1:36.94  06:23.15
 2 Skoll           1:32.33  1:38.26  3:10.59  1:41.59  4:52.18  1:38.38  06:30.56
 3 Saurus/Skoll    1:34.11  1:39.53  3:13.64  1:40.91  4:54.55  1:38.40  06:32.95
 4 Nereus          1:35.34  1:39.00  3:14.34  1:42.41  4:56.75  1:36.52  06:33.27


2/1100 : 109 E1 , B    1x Heren Beginnelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus                           3:42.91  1:59.69  5:42.60  1:59.62  07:42.22
 2 Gyas                              3:49.63  1:56.37  5:46.00  2:00.51  07:46.51
 3 Orca 1                            3:45.15  2:04.38  5:49.53  1:57.44  07:46.57*
 4 Euros                             3:51.46  2:04.30  5:55.76  2:08.25  08:04.01
 5 Daventria                                           6:14.07  2:01.99  08:16.06
                            * tijd aangepast a.d.h.v. fotofinish.

2/1105 : 109 E2 , B    1x Heren Beginnelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Orca 2          1:47.90  1:55.31  3:43.21  1:59.60  5:42.81  1:57.25  07:40.06
 2 Dordtsche       1:49.24  2:02.35  3:51.59  2:00.99  5:52.58  2:03.01  07:55.59
 3 Nereus          1:50.36  2:01.81  3:52.17  2:07.01  5:59.18  2:04.98  08:04.16
 4 Skadi 2         1:53.39  2:02.31  3:55.70  2:05.75  6:01.45  2:03.28  08:04.73
 5 Aegir           1:54.95  2:09.35  4:04.30  1:57.64  6:01.94  2:22.15  08:24.09


2/1110 : 109 E3 , B    1x Heren Beginnelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skoll           1:51.91  1:54.86  3:46.77  1:58.27  5:45.04  1:57.03  07:42.07
 2 Skadi 1         1:53.64  1:56.23  3:49.87  1:57.66  5:47.53  1:56.07  07:43.60
 3 Gouda           1:51.06  2:02.68  3:53.74  2:02.38  5:56.12  1:55.72  07:51.84
 4 Amstel          1:58.87  2:00.49  3:59.36  2:01.47  6:00.83  1:59.23  08:00.06


2/1115 : 116 E1 , LO   4- Lichte Overgangsklasse vier zonder stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Euros           1:36.80  1:38.06  3:14.86  1:40.59  4:55.45  1:40.44  06:35.89
 2 Asopos Vliet    1:35.83  1:39.77  3:15.60  1:42.15  4:57.75  1:38.95  06:36.70
 3 Orca            1:36.13  1:40.10  3:16.23  1:42.61  4:58.84  1:39.55  06:38.39
 4 Triton 1        1:38.01  1:40.26  3:18.27  1:42.64  5:00.91  1:39.26  06:40.17
 5 Okeanos         1:36.32  1:41.29  3:17.61  1:43.84  5:01.45  1:39.34  06:40.79


2/1120 : 116 E2 , LO   4- Lichte Overgangsklasse vier zonder stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Njord           1:31.94  1:37.63  3:09.57  1:43.86  4:53.43  1:38.22  06:31.65
 2 Nereus          1:34.01  1:39.62  3:13.63  1:42.80  4:56.43  1:41.72  06:38.15
 3 Theta           1:35.03  1:41.13  3:16.16  1:42.34  4:58.50  1:41.44  06:39.94
 4 Aegir           1:36.36  1:41.76  3:18.12  1:42.88  5:01.00  1:39.52  06:40.52
 5 Proteus         1:37.44  1:42.90  3:20.34  1:44.75  5:05.09  1:47.52  06:52.61


2/1125 : 179 E1 , J16  2x Jongens 15/16 jaar dubbeltwee                   NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Leythe 1        1:43.88  1:51.51  3:35.39  1:52.89  5:28.28  1:55.42  07:23.70
 2 Laak            1:49.73  1:51.55  3:41.28  1:53.15  5:34.43  1:51.86  07:26.29
 3 Hoop 2          1:46.52  1:52.07  3:38.59  1:54.33  5:32.92  1:53.69  07:26.61
 4 Hoop 1          1:48.76  1:59.13  3:47.89  1:59.78  5:47.67  1:58.96  07:46.63
 5 Tromp 3         1:53.41  2:00.07  3:53.48  1:59.50  5:52.98  1:58.58  07:51.56
 6 WillemIII 1     1:52.34  1:59.55  3:51.89  2:00.81  5:52.70  2:00.00  07:52.70


2/1130 : 179 E2 , J16  2x Jongens 15/16 jaar dubbeltwee                   NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 WillemIII 3     1:39.79  1:47.38  3:27.17  1:50.55  5:17.72  1:49.54  07:07.26
 2 Hemus           1:48.12  1:54.69  3:42.81  1:56.44  5:39.25  1:53.56  07:32.81
 3 Viking          1:51.61  1:55.24  3:46.85  1:57.46  5:44.31  1:55.38  07:39.69
 4 Hoop/RIC        1:50.85  1:58.07  3:48.92  1:57.86  5:46.78  1:55.24  07:42.02
 5 Hoop 3          1:50.09  1:57.39  3:47.48  1:59.06  5:46.54  1:55.88  07:42.42


2/1135 : 179 E3 , J16  2x Jongens 15/16 jaar dubbeltwee                   NK
6 tijdsnelsten A finale, BC finale volg. tijdsn.
