1/0745 : 034 E1 , M16  2x Meisjes 15/16 jaar dubbeltwee
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Hunze                    0:00.00           0:00.00           0:04.43  08:16.91
 2 Zwolsche                 0:00.00           0:00.00           0:12.13  08:24.61
 3 Laak 1                   0:00.00           0:00.00           0:20.42  08:32.90
 4 WillemIII                0:00.00           0:00.00           0:27.92  08:40.40
 5 Laak 2                   0:00.00           0:00.00           0:34.65  08:47.13

1/0750 : 034 E2 , M16  2x Meisjes 15/16 jaar dubbeltwee
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Beatrix                  0:00.00           0:53.27  6:09.65  2:05.48  08:15.13
 2 Leythe                   0:00.00           1:04.66  6:21.04  2:08.60  08:29.64
 3 Tromp                    0:00.00           1:22.63  6:39.01  2:10.16  08:49.17
 4 Spaarne                  0:00.00           1:35.57  6:51.95  2:17.55  09:09.50

1/0755 : 016 E1 , DN   1x Dames Nieuwelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Asopos Vliet             3:18.44  4:19.08  2:15.64  6:34.72  2:15.16  08:49.88
 2 Amstel                   3:21.04  4:21.68  2:16.17  6:37.85  2:14.49  08:52.34
 3 Skoll                    3:25.83  4:26.47  2:15.94  6:42.41  2:13.68  08:56.09
 4 Triton                   3:25.34  4:25.98  2:16.71  6:42.69  2:14.26  08:56.95
 5 Vidar 1                  3:26.18  4:26.82  2:19.37  6:46.19  2:15.36  09:01.55

1/0800 : 016 E2 , DN   1x Dames Nieuwelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 WillemIII       2:05.62  2:12.78  4:18.40  2:20.36  6:38.76  2:20.24  08:59.00
 2 Vidar 2         2:12.13  2:14.24  4:26.37  2:20.33  6:46.70  2:16.48  09:03.18
 3 Nereus 1        2:12.73  2:18.25  4:30.98  2:20.22  6:51.20  2:18.11  09:09.31
 4 Nereus 3        2:14.15  2:23.06  4:37.21  2:27.22  7:04.43  2:27.08  09:31.51
 5 Boreas          2:19.59  2:29.05  4:48.64  2:32.67  7:21.31  2:32.87  09:54.18

1/0805 : 016 E3 , DN   1x Dames Nieuwelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Euros 1         2:04.37  2:14.45  4:18.82  2:21.90  6:40.72  2:19.06  08:59.78
 2 Euros 2         2:07.40  2:12.24  4:19.64  2:19.33  6:38.97  2:22.49  09:01.46
 3 Laga            2:15.62  2:20.90  4:36.52  2:23.52  7:00.04  2:20.57  09:20.61
 4 Nereus 2        2:17.19  2:21.01  4:38.20  2:24.89  7:03.09  2:22.68  09:25.77

1/0810 : 004 E1 , N    1x Heren Nieuwelingen skif
Nummers 1 + 2 sn 2 naar finale. Ov 2 + 3 B-finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas 2          1:48.60  1:56.50  3:45.10  2:00.73  5:45.83  2:02.85  07:48.68
 2 Nereus 4        1:51.73  1:57.17  3:48.90  2:01.69  5:50.59  2:00.25  07:50.84
 3 Triton          1:54.66  1:58.58  3:53.24  1:59.92  5:53.16  1:59.92  07:53.08
 4 Beatrix         1:54.20  1:58.60  3:52.80  2:02.13  5:54.93  2:03.24  07:58.17
 5 Okeanos 1       1:53.72  2:08.56  4:02.28  2:06.73  6:09.01  2:05.99  08:15.00
 6 Njord           1:57.29  2:06.44  4:03.73  2:11.08  6:14.81  2:08.59  08:23.40

1/0815 : 004 E2 , N    1x Heren Nieuwelingen skif
Nummers 1 + 2 sn 2 naar finale. Ov 2 + 3 B-finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Theta 2         1:51.31  1:57.06  3:48.37  2:00.50  5:48.87  1:59.25  07:48.12
 2 Gyas 1          1:51.71  1:57.14  3:48.85  1:59.29  5:48.14  2:00.72  07:48.86
 3 Gyas 3          1:57.60  2:00.32  3:57.92  1:59.77  5:57.69  1:59.85  07:57.54
 4 Phocas          1:58.29  2:05.07  4:03.36  2:09.66  6:13.02  2:06.99  08:20.01
 5 Theta 1         1:59.84  2:08.21  4:08.05  2:11.42  6:19.47  2:07.47  08:26.94
 6 Daventria       2:00.42  2:09.12  4:09.54  2:09.23  6:18.77  2:08.42  08:27.19

1/0820 : 004 E3 , N    1x Heren Nieuwelingen skif
Nummers 1 + 2 sn 2 naar finale. Ov 2 + 3 B-finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skoll 2         1:54.36  2:00.53  3:54.89  1:59.55  5:54.44  2:02.61  07:57.05
 2 Okeanos 2       1:59.71  2:00.83  4:00.54  1:59.39  5:59.93  2:02.12  08:02.05
 3 Aegir           2:00.22  2:08.67  4:08.89  2:10.69  6:19.58  2:10.12  08:29.70
 4 DDS             2:03.29  2:15.13  4:18.42  2:09.50  6:27.92  2:11.86  08:39.78

1/0825 : 004 E4 , N    1x Heren Nieuwelingen skif
Nummers 1 + 2 sn 2 naar finale. Ov 2 + 3 B-finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus         1:58.45  2:00.03  3:58.48  1:57.91  5:56.39  1:58.73  07:55.12
 2 Skoll 1         2:01.92  2:02.62  4:04.54  2:01.02  6:05.56  1:59.92  08:05.48
 3 Nereus 2        1:56.31  2:01.70  3:58.01  2:05.21  6:03.22  2:14.50  08:17.72
 4 Skadi           2:07.20  2:05.55  4:12.75  2:02.06  6:14.81  2:06.54  08:21.35
 5 Nereus 3        2:05.12  2:08.83  4:13.95  2:07.20  6:21.15  2:10.70  08:31.85

1/0830 : 014 E1 , DSA  4- Dames Senioren A vier zonder stuurvrouw - CC
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Njord           1:51.52  1:57.06  3:48.58  2:01.10  5:49.68  1:57.61  07:47.29
 2 Tri/Vik/Orc     1:49.27  2:00.71  3:49.98  2:00.65  5:50.63  1:57.00  07:47.63
 3 Skoll           1:48.58  1:59.15  3:47.73  2:01.21  5:48.94  2:00.41  07:49.35
 4 Theta           1:55.81  1:58.64  3:54.45  2:01.31  5:55.76  1:58.25  07:54.01

1/0835 : 014 E2 , DSA  4- Dames Senioren A vier zonder stuurvrouw - CC
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Sko/Pho/Ner     1:46.28  1:54.54  3:40.82  1:53.93  5:34.75  1:50.58  07:25.33
 2 Aegir/Gyas      1:45.91  1:53.18  3:39.09  1:54.24  5:33.33  1:52.25  07:25.58
 3 Proteus/Skadi   1:47.99  1:53.20  3:41.19  1:54.55  5:35.74  1:51.58  07:27.32
 4 Vidar           1:49.66  1:51.53  3:41.19  1:55.16  5:36.35  1:54.32  07:30.67

1/0840 : 005 E1 , N    4+ Heren Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Triton          1:37.33  1:42.95  3:20.28  1:48.07  5:08.35  1:49.41  06:57.76
 2 Proteus 2       1:38.28  1:46.12  3:24.40  1:48.15  5:12.55  1:47.84  07:00.39
 3 Proteus 1       1:40.31  1:46.52  3:26.83  1:50.54  5:17.37  1:45.58  07:02.95
 4 Laga 2          1:41.27  1:46.96  3:28.23  1:51.61  5:19.84  1:43.94  07:03.78
 5 Njord 2         1:38.80  1:47.03  3:25.83  1:50.02  5:15.85  1:48.90  07:04.75
 6 Skoll/WillemIII 1:40.31  1:47.92  3:28.23  1:50.31  5:18.54  1:48.85  07:07.39

1/0845 : 005 E2 , N    4+ Heren Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas            1:42.29  1:43.51  3:25.80                    4:53.39  07:00.22
 2 Okeanos 2       1:41.47  1:44.04  3:25.51                    4:56.26  07:03.09
 3 Okeanos 1       1:43.59  1:45.95  3:29.54                    4:58.40  07:05.23
 4 Nereus          1:41.91  1:47.40  3:29.31                    4:59.94  07:06.77
 5 Skoll           1:41.04  1:52.23  3:33.27                    5:04.72  07:11.55
 6 Laga 1          1:45.55  1:52.40  3:37.95                    5:14.04  07:20.87

1/0850 : 005 E3 , N    4+ Heren Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skadi           1:38.41  1:46.58  3:24.99  1:48.03  5:13.02  1:48.09  07:01.11
 2 Euros           1:42.20  1:45.06  3:27.26  1:47.68  5:14.94  1:47.54  07:02.48
 3 Orca            1:39.79  1:47.13  3:26.92  1:52.10  5:19.02  1:43.70  07:02.72
 4 Saurus          1:41.75  1:47.34  3:29.09  1:50.88  5:19.97  1:47.20  07:07.17
 5 Njord 1         1:45.73  1:54.37  3:40.10  2:00.51  5:40.61  1:58.41  07:39.02

1/0855 : 018 E1 , DEj  8+ Dames Eerstejaars acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus          1:42.15  1:47.39  3:29.54  1:50.26  5:19.80  1:48.99  07:08.79
 2 Gyas            1:45.33  1:47.78  3:33.11  1:51.45  5:24.56  1:51.25  07:15.81
 3 Orca/Spaarne    1:44.16  1:51.53  3:35.69  1:52.01  5:27.70  1:49.39  07:17.09
 4 Skoll           1:44.80  1:52.78  3:37.58  1:52.12  5:29.70  1:48.70  07:18.40
 5 Asopos Vliet    1:47.91  1:49.92  3:37.83  1:53.88  5:31.71  1:51.39  07:23.10
 6 Saurus          1:48.63  1:50.52  3:39.15  1:53.32  5:32.47  1:52.12  07:24.59

1/0900 : 018 E2 , DEj  8+ Dames Eerstejaars acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Vidar           1:41.83  1:46.00  3:27.83  1:51.42  5:19.25  1:49.40  07:08.65
 2 Skadi/Laga      1:42.32  1:47.50  3:29.82  1:52.66  5:22.48  1:50.34  07:12.82
 3 Aegir           1:41.46  1:50.77  3:32.23  1:53.14  5:25.37  1:51.69  07:17.06
 4 Okeanos         1:44.88  1:52.15  3:37.03  1:51.68  5:28.71  1:53.28  07:21.99
 5 Triton          1:47.10  1:52.66  3:39.76  1:53.99  5:33.75  1:55.16  07:28.91
 6 Njord           1:48.69  1:54.43  3:43.12  1:55.93  5:39.05  1:57.05  07:36.10

1/0910 : 011 E1 , LN   4+ Lichte Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus         1:43.71  1:47.95  3:31.66  1:49.83  5:21.49  1:49.53  07:11.02
 2 Phocas          1:40.99  1:48.71  3:29.70  1:52.54  5:22.24  1:50.46  07:12.70
 3 Skadi           1:42.44  1:50.30  3:32.74  1:51.47  5:24.21  1:50.39  07:14.60
 4 Asopos Vliet    1:42.91  1:51.26  3:34.17  1:52.24  5:26.41  1:49.91  07:16.32
 5 Vidar           1:44.73  1:50.79  3:35.52  1:51.97  5:27.49  1:49.00  07:16.49
 6 Okeanos         1:45.83  1:51.69  3:37.52  1:59.25  5:36.77  2:04.04  07:40.81

1/0915 : 011 E2 , LN   4+ Lichte Nieuwelingen vier met stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Saurus 2        1:42.69  1:47.95  3:30.64  1:51.47  5:22.11  1:48.52  07:10.63
 2 Saurus 1        1:40.62  1:48.31  3:28.93  1:51.23  5:20.16  1:50.66  07:10.82
 3 Njord           1:45.08  1:48.46  3:33.54  1:50.81  5:24.35  1:49.13  07:13.48
 4 Gyas/Aegir      1:44.68  1:51.23  3:35.91  1:53.76  5:29.67  1:52.12  07:21.79
 5 Euros           1:45.71  1:50.64  3:36.35  1:56.71  5:33.06  1:51.17  07:24.23

1/0920 : 021 E1 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nautilus        1:49.72  1:56.48  3:46.20  1:57.76  5:43.96  1:54.22  07:38.18
 2 Beatrix 2       1:54.24  2:01.30  3:55.54  2:06.11  6:01.65  2:06.84  08:08.49
 3 Naarden         1:56.24  2:05.05  4:01.29  2:07.61  6:08.90  1:59.95  08:08.85
 4 DDS             1:54.85  2:06.74  4:01.59  2:08.39  6:09.98  2:08.06  08:18.04
 5 Beatrix 3       1:57.59  2:04.38  4:01.97  2:10.39  6:12.36  2:11.76  08:24.12
 6 Alphen 2        1:58.57  2:08.24  4:06.81  2:11.62  6:18.43  2:13.37  08:31.80

1/0925 : 021 E2 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Tromp           1:46.51  1:57.89  3:44.40  2:01.50  5:45.90  1:56.36  07:42.26
 2 Hunze 2         1:47.42  1:59.28  3:46.70  2:04.50  5:51.20  2:05.03  07:56.23
 3 Alphen 1        1:57.19  2:02.07  3:59.26  2:03.08  6:02.34  2:03.70  08:06.04
 4 Beatrix 1       1:51.69  2:02.63  3:54.32  2:09.28  6:03.60  2:09.18  08:12.78
 5 Hemus           1:56.52  2:05.26  4:01.78  2:06.38  6:08.16  2:06.19  08:14.35

1/0930 : 021 E3 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Maas            1:50.02  2:00.86  3:50.88  2:04.91  5:55.79  2:02.97  07:58.76
 2 Hunze 1         1:58.97  2:07.42  4:06.39  2:07.62  6:14.01  1:57.79  08:11.80
 3 WillemIII       1:57.84  2:06.65  4:04.49  2:07.49  6:11.98  2:00.41  08:12.39
 4 Dordtsche       2:00.81  2:13.50  4:14.31  2:15.06  6:29.37  2:11.94  08:41.31

1/0935 : 032 E1 , J16  2x Jongens 15/16 jaar dubbeltwee
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Pampus          1:50.05  2:01.58  3:51.63  2:01.01  5:52.64  1:58.88  07:51.52
 2 Alkmaarsche     1:57.49  2:02.73  4:00.22  2:02.17  6:02.39  1:59.79  08:02.18
 3 Roosendaalse 3  2:00.26  2:05.82  4:06.08  2:04.36  6:10.44  2:04.59  08:15.03
 4 DDS 2           1:58.55  2:06.91  4:05.46  2:07.39  6:12.85  2:06.75  08:19.60
 5 Roosendaalse 2  2:07.72  2:10.58  4:18.30  2:09.16  6:27.46  2:06.27  08:33.73

1/0940 : 032 E2 , J16  2x Jongens 15/16 jaar dubbeltwee
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Viking 1        1:50.64  1:57.14  3:47.78  1:57.49  5:45.27  1:53.33  07:38.60
 2 Viking 3        1:51.12  1:57.11  3:48.23  1:57.44  5:45.67  1:53.48  07:39.15
 3 Amstel          1:54.38  2:01.11  3:55.49  2:05.19  6:00.68  2:00.83  08:01.51
 4 TOR             1:57.64  2:04.27  4:01.91  2:06.59  6:08.50  2:03.52  08:12.02
 5 Viking 4        2:01.16  2:13.42  4:14.58  2:12.55  6:27.13  2:11.01  08:38.14

1/0945 : 032 E3 , J16  2x Jongens 15/16 jaar dubbeltwee
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Tromp 2         1:50.92  1:57.23  3:48.15  1:59.33  5:47.48  1:59.45  07:46.93
 2 Spaarne         1:54.44  2:03.69  3:58.13  2:03.31  6:01.44  1:56.79  07:58.23
 3 Maastrichtsche  1:51.30  2:02.66  3:53.96  2:04.99  5:58.95  2:01.43  08:00.38
 4 Leythe 2        1:56.66  2:02.81  3:59.47  2:04.26  6:03.73  2:01.24  08:04.97
 5 Viking 2        1:57.16  2:04.59  4:01.75  2:07.44  6:09.19  2:01.80  08:10.99

1/0950 : 032 E4 , J16  2x Jongens 15/16 jaar dubbeltwee
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 DDS 1           1:46.75  1:56.41  3:43.16  1:59.07  5:42.23  1:56.93  07:39.16
 2 Leythe 1        1:50.01  1:59.10  3:49.11  2:04.09  5:53.20  2:02.40  07:55.60
 3 Roosendaalse 1  1:58.41  2:02.82  4:01.23  2:02.73  6:03.96  1:58.90  08:02.86
 4 Tromp 1         1:55.80  2:04.10  3:59.90  2:04.77  6:04.67  2:04.30  08:08.97
 5 RIC             2:00.23  2:02.67  4:02.90  2:06.43  6:09.33  2:04.97  08:14.30

1/0955 : 002 E1 , SA   4- Heren Senioren A vier zonder stuurman - CC
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus 1        1:32.00  1:39.49  3:11.49  1:42.53  4:54.02  1:41.32  06:35.34
 2 Argo            1:33.84  1:41.91  3:15.75  1:41.92  4:57.67  1:40.77  06:38.44
 3 Nereus 2        1:34.23  1:42.88  3:17.11  1:44.49  5:01.60  1:38.85  06:40.45
 4 Aegir           1:34.68  1:44.23  3:18.91  1:42.33  5:01.24  1:39.48  06:40.72

1/1000 : 002 E2 , SA   4- Heren Senioren A vier zonder stuurman - CC
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Ner/Sko/Pro     1:30.09  1:38.85  3:08.94  1:43.62  4:52.56  1:39.89  06:32.45
 2 Orca/Triton     1:33.23  1:41.09  3:14.32  1:41.07  4:55.39  1:39.49  06:34.88
 3 Laga            1:35.15  1:41.62  3:16.77  1:42.16  4:58.93  1:38.62  06:37.55

1/1025 : 008 E1 , LSA  4- Lichte Senioren A vier zonder stuurman - CC
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas/Njord/Argo          0:00.00           1:57.14  4:58.00  1:41.91  06:39.91
 2 Nereus                   0:00.00           2:01.42  5:02.28  1:42.57  06:44.85
 3 Laga                     0:00.00           2:04.01  5:04.87  1:43.48  06:48.35
 4 Aegir                    0:00.00           2:06.74  5:07.60  1:44.72  06:52.32
 5 Triton/Orca              0:00.00           2:13.96  5:14.82  1:51.29  07:06.11

1/1030 : 008 E2 , LSA  4- Lichte Senioren A vier zonder stuurman - CC
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 RIC/Vidar       1:34.95  1:39.44  3:14.39  1:41.76  4:56.15  1:40.08  06:36.23
 2 Skoll           1:40.46  1:42.57  3:23.03  1:42.00  5:05.03  1:44.55  06:49.58
 3 Vidar           1:39.76  1:43.88  3:23.64  1:42.61  5:06.25  1:44.40  06:50.65
 4 Okeanos         1:40.17  1:45.43  3:25.60  1:47.66  5:13.26  1:51.51  07:04.77
 5 Theta           1:42.93  1:47.97  3:30.90  1:46.16  5:17.06  1:49.69  07:06.75

1/1035 : 001 E1 , SA   1x Heren Senioren A skif
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Njord           1:48.49                    1:56.36  5:38.37  1:53.87  07:32.24
 2 Aegir           1:51.33                    1:58.47  5:40.48  1:53.26  07:33.74
 3 Proteus         1:48.08                    1:59.66  5:41.67  1:57.28  07:38.95
 4 Amstel          1:53.81                    2:22.36  6:04.37  1:57.07  08:01.44

1/1040 : 001 E2 , SA   1x Heren Senioren A skif
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Laga            1:47.60  1:56.10  3:43.70  1:58.18  5:41.88  2:00.85  07:42.73
 2 WillemIII       1:52.16  1:56.23  3:48.39  1:58.04  5:46.43  1:57.88  07:44.31
 3 Orca            1:54.23  2:00.03  3:54.26  2:00.27  5:54.53  2:04.17  07:58.70

1/1045 : 013 E1 , DSA  1x Dames Senioren A skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Njord           2:00.56  2:06.22  4:06.78  2:09.97  6:16.75  2:04.18  08:20.93
 2 Orca 2          2:01.80  2:05.39  4:07.19  2:08.14  6:15.33  2:05.90  08:21.23
 3 Skoll 2         1:59.59  2:06.68  4:06.27  2:15.46  6:21.73  2:02.93  08:24.66
 4 Skoll 5         2:02.69  2:07.28  4:09.97  2:07.94  6:17.91  2:08.54  08:26.45

1/1050 : 013 E2 , DSA  1x Dames Senioren A skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Euros           2:04.04  2:08.00  4:12.04  2:14.50  6:26.54  2:08.98  08:35.52
 2 Proteus 2       2:06.39  2:07.87  4:14.26  2:14.44  6:28.70  2:11.11  08:39.81
 3 Proteus 1       2:10.78  2:10.46  4:21.24  2:18.21  6:39.45  2:12.12  08:51.57
 4 Spaarne         2:12.37  2:12.05  4:24.42  2:19.29  6:43.71  2:12.98  08:56.69

1/1055 : 013 E3 , DSA  1x Dames Senioren A skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skoll 1         2:01.35  2:11.84  4:13.19  2:12.63  6:25.82  2:13.48  08:39.30
 2 Orca 1          2:03.30  2:13.35  4:16.65  2:12.81  6:29.46  2:13.68  08:43.14
 3 Skadi           2:07.05  2:14.44  4:21.49  2:12.99  6:34.48  2:10.46  08:44.94
 4 Skoll 3         2:04.28  2:17.01  4:21.29  2:17.02  6:38.31  2:14.93  08:53.24

1/1100 : 006 E1 , Ej   8+ Eerstejaars acht
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Okeanos         1:28.87  1:33.59  3:02.46  1:39.00  4:41.46  1:40.01  06:21.47
 2 Theta           1:30.76  1:35.16  3:05.92  1:40.02  4:45.94  1:40.01  06:25.95
 3 Proteus/Njord   1:31.84  1:36.84  3:08.68  1:39.05  4:47.73  1:39.92  06:27.65
 4 Argo/Pelargos   1:31.13  1:39.23  3:10.36  1:43.79  4:54.15  1:45.43  06:39.58
 5 Nereus 2        1:33.69  1:39.40  3:13.09  1:45.45  4:58.54  1:46.12  06:44.66

1/1105 : 006 E2 , Ej   8+ Eerstejaars acht
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus 1        1:31.12  1:36.47  3:07.59  1:43.52  4:51.11  1:38.30  06:29.41
 2 Orca/Phocas     1:33.58  1:37.39  3:10.97  1:42.78  4:53.75  1:39.01  06:32.76
 3 Vidar           1:33.58  1:38.27  3:11.85  1:42.99  4:54.84  1:38.52  06:33.36
 4 Aegir           1:32.17  1:40.64  3:12.81  1:45.89  4:58.70  1:40.92  06:39.62
 5 Skoll           1:33.91  1:42.17  3:16.08  1:45.91  5:01.99  1:40.46  06:42.45

1/1110 : 006 E3 , Ej   8+ Eerstejaars acht
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skadi           1:32.67  1:40.39  3:13.06  1:42.40  4:55.46  1:41.16  06:36.62
 2 Triton          1:33.29  1:41.99  3:15.28  1:44.16  4:59.44  1:41.96  06:41.40
 3 Asopos/Pelargos 1:35.05  1:43.91  3:18.96  1:44.28  5:03.24  1:41.10  06:44.34
 4 Gyas            1:36.33  1:44.11  3:20.44  1:44.19  5:04.63  1:42.56  06:47.19

1/1115 : 022 E1 , J18  2- Jongens 17/18 jaar twee zonder stuurman
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Roosendaalse 2  2:01.95  2:05.51  4:07.46  2:05.68  6:13.14  1:58.94  08:12.08
 2 Roosendaalse 1  2:03.61  2:06.70  4:10.31  2:04.53  6:14.84  1:58.25  08:13.09
 3 Leythe          2:02.42  2:06.78  4:09.20  2:06.84  6:16.04  2:02.25  08:18.29
 4 Hoop            2:01.36  2:09.56  4:10.92  2:08.28  6:19.20  2:04.11  08:23.31
 5 DDS             2:07.88  2:17.97  4:25.85  2:15.10  6:40.95  2:10.49  08:51.44

1/1120 : 017 E1 , DN   4+ Dames Nieuwelingen vier met stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Okeanos/Laga    1:58.62  2:06.39  4:05.01  2:09.51  6:14.52  2:01.81  08:16.33
 2 Orca/Triton     1:58.19  2:07.85  4:06.04  2:09.60  6:15.64  2:01.67  08:17.31
 3 Euros           1:59.56  2:07.25  4:06.81  2:09.52  6:16.33  2:01.96  08:18.29
 4 Aegir           2:03.37  2:07.28  4:10.65  2:07.48  6:18.13  2:04.90  08:23.03
 5 Proteus         2:00.86  2:16.03  4:16.89  2:11.26  6:28.15  2:08.15  08:36.30

1/1125 : 017 E2 , DN   4+ Dames Nieuwelingen vier met stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Argo            1:59.27  2:06.29  4:05.56  2:05.63  6:11.19  2:01.53  08:12.72
 2 Njord           1:57.33  2:07.77  4:05.10  2:04.94  6:10.04  2:03.68  08:13.72
 3 Orca            2:02.80  2:07.63  4:10.43  2:05.01  6:15.44  2:02.43  08:17.87
 4 Asopos Vliet    2:03.39  2:08.80  4:12.19  2:08.60  6:20.79  2:06.89  08:27.68
 5 Argo/Phocas     2:05.18  2:13.26  4:18.44  2:10.12  6:28.56  2:06.96  08:35.52

1/1130 : 010 E1 , LN   1x Lichte Nieuwelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skoll 1         1:57.91  2:02.88  4:00.79  2:04.83  6:05.62  2:02.08  08:07.70
 2 Euros 2         1:59.67  2:04.42  4:04.09  2:06.54  6:10.63  1:59.52  08:10.15
 3 Asopos Vliet    1:56.90  2:03.56  4:00.46  2:08.22  6:08.68  2:01.72  08:10.40
 4 Proteus 2       2:04.78  2:09.62  4:14.40  2:13.23  6:27.63  2:07.96  08:35.59
 5 Okeanos 1       2:04.11  2:09.30  4:13.41  2:16.62  6:30.03  2:15.05  08:45.08

1/1135 : 010 E2 , LN   1x Lichte Nieuwelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas            1:57.19  2:04.01  4:01.20  2:05.52  6:06.72  2:02.30  08:09.02
 2 Euros 1         1:59.53  2:04.05  4:03.58  2:03.62  6:07.20  2:02.08  08:09.28
 3 Euros 3         1:58.53  2:05.32  4:03.85  2:09.45  6:13.30  2:06.19  08:19.49
 4 Okeanos 2       2:01.99  2:06.18  4:08.17  2:06.58  6:14.75  2:04.95  08:19.70
