2/0800 : 148 E1 , J16  1x Jongens 15/16 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 WillemIII 1     1:51.34  2:10.23  4:01.57  1:52.34  5:53.91  1:59.13  07:53.04
 2 Viking 1        1:56.95  2:05.86  4:02.81  1:59.88  6:02.69  1:56.93  07:59.62
 3 Nautilus        1:54.30  2:05.83  4:00.13  2:04.32  6:04.45  1:55.48  07:59.93
 4 RIC 1           1:58.51  2:02.77  4:01.28  2:07.57  6:08.85  1:55.38  08:04.23
 5 Viking 3        1:56.67  2:04.12  4:00.79  2:03.94  6:04.73  1:59.75  08:04.48
 6 Naarden         1:57.28                    5:50.83  6:03.53  2:09.82  08:13.35

2/0805 : 148 E2 , J16  1x Jongens 15/16 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Hunze 2         1:55.47  2:04.57  4:00.04  2:03.87  6:03.91  1:59.17  08:03.08
 2 Viking 2        1:56.64  2:05.75  4:02.39  2:05.34  6:07.73  2:00.36  08:08.09
 3 Hunze 1         1:53.47  2:06.14  3:59.61  2:08.87  6:08.48  2:06.05  08:14.53
 4 Tromp           1:59.39  2:04.61  4:04.00  2:06.73  6:10.73  2:06.52  08:17.25
 5 Alkmaarsche     2:03.35  2:08.53  4:11.88  2:08.20  6:20.08  2:07.67  08:27.75
 6 Roosendaalse 1  2:11.21  2:07.78  4:18.99  2:06.48  6:25.47  2:05.79  08:31.26

2/0810 : 148 E3 , J16  1x Jongens 15/16 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 WillemIII 4     1:57.37  2:08.33  4:05.70  2:09.58  6:15.28  2:06.98  08:22.26
 2 WillemIII 3     2:00.31  2:11.10  4:11.41  2:09.80  6:21.21  2:02.55  08:23.76
 3 Viking 4        2:03.52  2:15.15  4:18.67  2:16.00  6:34.67  2:11.06  08:45.73
 4 DDS 2           2:05.56  2:16.39  4:21.95  2:16.39  6:38.34  2:09.33  08:47.67
 5 Roosendaalse 3  2:04.95  2:18.97  4:23.92  2:16.10  6:40.02  2:08.52  08:48.54
 6 Pampus 3        2:04.01  2:15.09  4:19.10  2:17.43  6:36.53  2:13.02  08:49.55

2/0815 : 148 E4 , J16  1x Jongens 15/16 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Laak            1:50.31                    8:52.56  5:49.50  1:57.03  07:46.53
 2 Hoop            1:52.04                    8:58.05  5:54.99  2:03.34  07:58.33
 3 Pampus 1        1:50.85                    9:02.37  5:59.31  2:02.46  08:01.77
 4 DDS 1           2:00.92                    9:30.46  6:27.40  2:09.30  08:36.70
 5 RIC 2           2:12.80                    9:58.83  6:55.77  2:15.26  09:11.03

2/0820 : 148 E5 , J16  1x Jongens 15/16 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Spaarne         1:51.64  2:01.13  3:52.77  1:58.42  5:51.19  1:56.58  07:47.77
 2 WillemIII 2     1:55.91  2:05.58  4:01.49  2:05.09  6:06.58  2:03.27  08:09.85
 3 Roosendaalse 2  2:01.04  2:09.55  4:10.59  2:05.80  6:16.39  2:04.05  08:20.44
 4 Viking 5        1:57.95  2:07.25  4:05.20  2:08.98  6:14.18  2:09.75  08:23.93
 5 Pampus 2        2:02.26  2:13.27  4:15.53  2:16.52  6:32.05  2:14.06  08:46.11

2/0835 : 127 E1 , DO   4- Dames Overgangsklasse vier zonder stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Vidar           1:44.49  1:52.58  3:37.07  1:53.30  5:30.37  1:52.78  07:23.15
 2 DDS/Tromp       1:47.82  1:51.60  3:39.42  1:52.87  5:32.29  1:52.18  07:24.47
 3 Nereus 2        1:47.20  1:53.27  3:40.47  1:54.02  5:34.49  1:53.03  07:27.52
 4 Theta           1:48.39  1:54.13  3:42.52  1:56.53  5:39.05  1:52.45  07:31.50
 5 Skoll           1:51.00  1:59.02  3:50.02  2:02.69  5:52.71  1:59.49  07:52.20

2/0840 : 127 E2 , DO   4- Dames Overgangsklasse vier zonder stuurvrouw
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Aegir/Gyas      1:43.07  1:48.49  3:31.56  1:50.95  5:22.51  1:49.99  07:12.50
 2 Nereus 1        1:47.81  1:46.88  3:34.69  1:50.90  5:25.59  1:51.26  07:16.85
 3 Gyas            1:48.33  1:49.80  3:38.13  1:51.13  5:29.26  1:52.15  07:21.41
 4 Skadi           1:46.17  1:51.60  3:37.77  1:53.74  5:31.51  1:53.93  07:25.44
 5 Njord           1:46.90  1:55.82  3:42.72  1:57.16  5:39.88  1:56.17  07:36.05

2/0845 : 106 E1 , O    4+ Heren Overgangsklasse vier met stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas            1:38.70  1:39.59  3:18.29  1:43.11  5:01.40  1:43.24  06:44.64
 2 Orca            1:36.70  1:48.02  3:24.72  1:38.36  5:03.08  1:42.55  06:45.63
 3 Nereus          1:38.36  1:42.16  3:20.52  1:43.80  5:04.32  1:42.77  06:47.09
 4 Saurus          1:37.76  1:43.64  3:21.40  1:43.67  5:05.07  1:42.37  06:47.44
 5 Proteus 2       1:37.00  1:44.07  3:21.07  1:45.87  5:06.94  1:43.14  06:50.08
 6 Okeanos         1:42.66  1:36.80  3:19.46  1:50.44  5:09.90  1:44.96  06:54.86

2/0850 : 106 E2 , O    4+ Heren Overgangsklasse vier met stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus 1                9:12.96  3:18.01  1:45.63  5:03.64  1:43.83  06:47.47
 2 Triton                   9:12.58  3:17.63  1:45.65  5:03.28  1:45.94  06:49.22
 3 Skadi                    9:18.18  3:23.23  1:43.62  5:06.85  1:45.26  06:52.11
 4 Njord                    9:19.17  3:24.22  1:44.01  5:08.23  1:46.13  06:54.36
 5 Laga                     9:16.58  3:21.63  1:50.23  5:11.86  1:46.87  06:58.73

2/0855 : 135 E1 , LDO  1x Dames Licht Overgangsklasse skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus 2                4:11.17  4:09.50  2:11.98  6:21.48  2:11.60  08:33.08
 2 Triton                   4:15.60  4:13.93  2:11.18  6:25.11  2:12.81  08:37.92
 3 Amphitrite               4:18.04  4:16.37  2:13.06  6:29.43  2:12.31  08:41.74
 4 Aegir                    4:19.62  4:17.95  2:14.20  6:32.15  2:14.40  08:46.55

2/0900 : 135 E2 , LDO  1x Dames Licht Overgangsklasse skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Asopos Vliet    2:06.03  2:04.69  4:10.72  2:10.47  6:21.19  2:11.91  08:33.10
 2 WillemIII       2:01.30  2:10.40  4:11.70  2:13.81  6:25.51  2:11.86  08:37.37
 3 Okeanos 1       2:00.08  2:16.28  4:16.36  2:10.31  6:26.67  2:11.48  08:38.15
 4 Proteus 1       2:05.58  2:11.57  4:17.15  2:13.29  6:30.44  2:12.55  08:42.99

2/0905 : 143 E1 , M18  1x Meisjes 17/18 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gouda           1:59.76  2:09.76  4:09.52  2:10.66  6:20.18  2:05.78  08:25.96
 2 RIC             2:02.93  2:10.92  4:13.85  2:12.25  6:26.10  2:09.52  08:35.62
 3 Leythe 2        2:06.87  2:12.39  4:19.26  2:12.21  6:31.47  2:10.17  08:41.64
 4 Spaarne 2       2:08.05  2:15.46  4:23.51  2:16.53  6:40.04  2:08.03  08:48.07
 5 Zwolsche 1      2:08.82  2:16.88  4:25.70  2:16.54  6:42.24  2:13.92  08:56.16
 6 Amstel 2        2:15.09                    7:33.22  7:05.18  2:21.88  09:27.06

2/0910 : 143 E2 , M18  1x Meisjes 17/18 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 WillemIII       2:08.73  2:12.86  4:21.59  2:11.89  6:33.48  2:11.19  08:44.67
 2 Spaarne 1       2:05.06  2:20.28  4:25.34  2:15.71  6:41.05  2:14.10  08:55.15
 3 Gorcumse        2:07.04  2:18.08  4:25.12  2:17.15  6:42.27  2:14.32  08:56.59
 4 Amstel 1        2:09.46  2:18.15  4:27.61  2:17.31  6:44.92  2:13.65  08:58.57
 5 Leythe 1        2:04.13  2:16.07  4:20.20  2:23.36  6:43.56  2:23.96  09:07.52

2/0915 : 143 E3 , M18  1x Meisjes 17/18 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Maas            1:57.97  2:12.03  4:10.00  2:14.07  6:24.07  2:11.26  08:35.33
 2 Hunze           2:11.48  2:19.29  4:30.77  2:21.14  6:51.91  2:14.73  09:06.64
 3 Tromp           2:16.16  2:19.97  4:36.13  2:21.23  6:57.36  2:16.60  09:13.96
 4 Zwolsche 2      2:15.03  2:22.95  4:37.98  2:23.15  7:01.13  2:19.14  09:20.27
 5 Laak            2:15.67  2:25.35  4:41.02  2:22.31  7:03.33  2:20.29  09:23.62

2/0920 : 120 E1 , LB   1x Lichte Beginnelingen skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skoll           1:47.62  1:56.98  3:44.60  1:59.25  5:43.85  2:01.18  07:45.03
 2 Okeanos 2       1:54.74  1:56.61  3:51.35  1:58.52  5:49.87  2:00.53  07:50.40
 3 Hemus           1:51.27  2:00.50  3:51.77  2:00.32  5:52.09  1:59.20  07:51.29
 4 Alkmaarsche     1:52.94  2:00.33  3:53.27  1:59.63  5:52.90  1:59.85  07:52.75
 5 Laga            1:53.42  2:01.23  3:54.65  2:01.82  5:56.47  2:02.66  07:59.13
 6 Okeanos 1       1:50.58  2:03.67  3:54.25  2:04.77  5:59.02  2:05.20  08:04.22

2/0925 : 120 E2 , LB   1x Lichte Beginnelingen skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Aegir 1         1:48.68  1:57.68  3:46.36  1:59.85  5:46.21  1:56.83  07:43.04
 2 Euros 1         1:53.55  1:58.78  3:52.33  1:58.64  5:50.97  1:58.48  07:49.45
 3 Euros 2         1:52.06  2:02.84  3:54.90  2:01.66  5:56.56  2:02.12  07:58.68
 4 Proteus 2       1:55.53  2:03.38  3:58.91  2:02.76  6:01.67  2:01.51  08:03.18
 5 Aegir 2         1:57.40  2:02.02  3:59.42  2:03.59  6:03.01  2:03.79  08:06.80
 6 Proteus 1       2:01.77  2:05.71  4:07.48  2:04.26  6:11.74  2:03.05  08:14.79

2/0930 : 117 E1 , LO   4+ Lichte Overgangsklasse vier met stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Saurus 2        1:38.51  1:45.17  3:23.68  1:47.23  5:10.91  1:46.93  06:57.84
 2 Saurus 1        1:39.37  1:47.72  3:27.09  1:48.82  5:15.91  1:45.83  07:01.74
 3 Skadi           1:42.42  1:46.49  3:28.91  1:48.65  5:17.56  1:45.29  07:02.85
 4 Vidar           1:40.53  1:46.94  3:27.47  1:49.02  5:16.49  1:46.59  07:03.08
 5 Proteus         1:43.05  1:46.56  3:29.61  1:49.21  5:18.82  1:46.22  07:05.04

2/0935 : 117 E2 , LO   4+ Lichte Overgangsklasse vier met stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas/Euros      1:41.91  1:44.54  3:26.45  1:46.37  5:12.82  1:44.87  06:57.69
 2 Triton/Orca     1:39.36  1:46.63  3:25.99  1:47.93  5:13.92  1:46.25  07:00.17
 3 Euros           1:45.96  1:43.38  3:29.34  1:47.43  5:16.77  1:47.77  07:04.54
 4 Nereus 1        1:41.20  1:47.65  3:28.85  1:51.00  5:19.85  1:48.17  07:08.02
 5 Nereus 2                 2:49.97  3:32.54  1:49.70  5:22.24  1:46.00  07:08.24

2/0940 : 105 E1 , O    4- Heren Overgangsklasse vier zonder stuurm
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Laga            1:31.52  1:36.71  3:08.23  1:39.08  4:47.31  1:40.17  06:27.48
 2 Nereus          1:32.75  1:37.00  3:09.75  1:40.87  4:50.62  1:41.69  06:32.31
 3 Euros           1:33.74  1:42.08  3:15.82  1:41.03  4:56.85  1:39.34  06:36.19
 4 Aegir           1:36.87  1:43.57  3:20.44  1:43.86  5:04.30  1:42.81  06:47.11

2/0945 : 105 E2 , O    4- Heren Overgangsklasse vier zonder stuurm
Nummers 1, 2 en snelste 3e naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Orca            1:31.64  1:36.43  3:08.07  1:37.97  4:46.04  1:39.34  06:25.38
 2 Argo            1:32.37  1:37.96  3:10.33  1:39.66  4:49.99  1:39.48  06:29.47
 3 Aegir/Argo      1:34.26  1:38.74  3:13.00  1:41.14  4:54.14  1:38.86  06:33.00

2/0950 : 122 E1 , LB   8+ Lichte Beginnelingen acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Euros           1:31.93  1:37.04  3:08.97  1:38.85  4:47.82  1:36.96  06:24.78
 2 Aegir           1:33.15  1:36.63  3:09.78  1:38.58  4:48.36  1:37.84  06:26.20
 3 Triton          1:33.69  1:36.90  3:10.59  1:39.93  4:50.52  1:41.33  06:31.85
 4 Asopos Vliet    1:34.91  1:39.86  3:14.77  1:42.08  4:56.85  1:40.28  06:37.13
 5 Theta           1:37.23  1:38.87  3:16.10  1:43.30  4:59.40  1:43.92  06:43.32

2/0955 : 122 E2 , LB   8+ Lichte Beginnelingen acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Njord           1:30.88  1:34.92  3:05.80  1:36.75  4:42.55  1:38.53  06:21.08
 2 Orca            1:31.69  1:35.45  3:07.14  1:37.89  4:45.03  1:38.33  06:23.36
 3 Gyas/Hunze      1:33.04  1:36.55  3:09.59  1:36.58  4:46.17  1:37.81  06:23.98
 4 Skoll           1:32.32  1:38.16  3:10.48  1:38.51  4:48.99  1:38.91  06:27.90

2/1000 : 150 E1 , M16  1x Meisjes 15/16 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Zwolsche 1      2:02.93  2:11.65  4:14.58  2:13.64  6:28.22  2:11.89  08:40.11
 2 Hoop 1          2:06.52  2:15.33  4:21.85  2:14.08  6:35.93  2:10.96  08:46.89
 3 Alphen          2:08.94  2:15.02  4:23.96  2:16.28  6:40.24  2:12.19  08:52.43
 4 Laak 1          2:05.28  2:17.33  4:22.61  2:16.29  6:38.90  2:14.63  08:53.53
 5 Hoop 2          2:08.61  2:16.99  4:25.60  2:16.23  6:41.83  2:15.01  08:56.84
 6 Leythe          2:07.43  2:19.34  4:26.77  2:19.02  6:45.79  2:17.67  09:03.46

2/1005 : 150 E2 , M16  1x Meisjes 15/16 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 WillemIII 2     2:09.57  2:15.41  4:24.98  2:14.04  6:39.02  2:13.31  08:52.33
 2 WillemIII 1     2:12.87  2:12.36  4:25.23  2:18.87  6:44.10  2:18.06  09:02.16
 3 Amstel          2:10.57  2:21.95  4:32.52  2:18.94  6:51.46  2:14.95  09:06.41
 4 Laak 5          2:08.85  2:20.23  4:29.08  2:21.86  6:50.94  2:18.22  09:09.16
 5 Laak 2                   7:18.11  4:34.24  2:21.09  6:55.33  2:18.28  09:13.61
 6 Laak 4          2:12.05  2:22.46  4:34.51  2:25.42  6:59.93  2:19.23  09:19.16

2/1010 : 150 E3 , M16  1x Meisjes 15/16 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Hunze 1         2:06.05  2:13.85  4:19.90  2:14.07  6:33.97  2:10.87  08:44.84
 2 Laak 3          2:09.62  2:14.85  4:24.47  2:14.06  6:38.53  2:18.76  08:57.29
 3 Viking          2:10.15  2:16.98  4:27.13  2:17.67  6:44.80  2:16.89  09:01.69
 4 DDS 2           2:13.60  2:25.69  4:39.29  2:26.30  7:05.59  2:24.22  09:29.81
 5 Nautilus        2:16.96  2:27.77  4:44.73  2:26.27  7:11.00  2:20.92  09:31.92
 6 Dordtsche       2:15.94  2:22.90  4:38.84  2:31.26  7:10.10  2:22.98  09:33.08

2/1015 : 150 E4 , M16  1x Meisjes 15/16 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Zwolsche 2      2:05.90  2:16.60  4:22.50  2:17.86  6:40.36  2:16.46  08:56.82
 2 Hoop 3          2:06.27  2:17.53  4:23.80  2:20.10  6:43.90  2:17.21  09:01.11
 3 Hunze 2         2:12.45  2:20.99  4:33.44  2:21.65  6:55.09  2:18.26  09:13.35
 4 DDS 1           2:10.47  2:21.78  4:32.25  2:23.78  6:56.03  2:20.85  09:16.88

2/1045 : 111 E1 , B    8+ Heren Beginnelingen acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Skoll           1:28.01  1:31.18  2:59.19  1:33.85  4:33.04  1:35.25  06:08.29
 2 Vidar           1:31.26  1:30.74  3:02.00  1:35.54  4:37.54  1:34.14  06:11.68
 3 Aegir           1:28.68  1:35.07  3:03.75  1:35.30  4:39.05  1:33.33  06:12.38
 4 Euros           1:30.25  1:30.23  3:00.48  1:36.21  4:36.69  1:36.19  06:12.88
 5 Nereus 2        1:30.77  1:32.21  3:02.98  1:36.72  4:39.70  1:36.17  06:15.87
 6 Gyas            1:30.26  1:37.63  3:07.89  1:38.32  4:46.21  1:40.91  06:27.12

2/1050 : 111 E2 , B    8+ Heren Beginnelingen acht
Nummers 1, 2 en 3 naar finale; rest naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Nereus 1        1:28.26  1:33.25  3:01.51  1:34.10  4:35.61  1:34.63  06:10.24
 2 Skadi           1:30.33  1:32.04  3:02.37  1:34.22  4:36.59  1:35.06  06:11.65
 3 Argo/Laga       1:29.67  1:33.81  3:03.48  1:34.04  4:37.52  1:34.38  06:11.90
 4 Triton          1:28.79  1:34.15  3:02.94  1:36.93  4:39.87  1:34.40  06:14.27
 5 Orca/Phocas     1:31.10  1:35.48  3:06.58  1:34.21  4:40.79  1:34.40  06:15.19
 6 Asopos/Laga     1:32.03  1:37.56  3:09.59  1:39.36  4:48.95  1:38.97  06:27.92

2/1055 : 101 E1 , SA   2- Heren Senioren A twee zonder stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Proteus/Gyas    1:36.56  1:46.95  3:23.51  1:47.56  5:11.07  1:51.77  07:02.84
 2 Saurus/Argo     1:41.18  1:45.60  3:26.78  1:48.32  5:15.10  1:48.75  07:03.85
 3 Proteus         1:42.53  1:50.92  3:33.45  1:51.18  5:24.63  1:48.33  07:12.96
 4 Amphitrite      1:46.41  1:49.31  3:35.72  1:51.80  5:27.52  1:45.73  07:13.25

2/1100 : 101 E2 , SA   2- Heren Senioren A twee zonder stuurman
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas            1:38.93                    1:01.59  5:05.76  1:49.76  06:55.52
 2 Skadi                    0:00.00           1:04.05  5:08.22  1:51.13  06:59.35
 3 Proteus/Aegir   1:38.02                    1:04.89  5:09.06  1:50.79  06:59.85

2/1105 : 139 E1 , J18  2- Jongens 17/18 jaar twee zonder stuurman
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Leythe          1:40.86  1:50.72  3:31.58  1:53.19  5:24.77  1:49.36  07:14.13
 2 WillemIII 2     1:42.50  1:52.36  3:34.86  1:57.56  5:32.42  1:53.42  07:25.84
 3 WillemIII 1     1:44.63  1:56.91  3:41.54  1:55.96  5:37.50  1:52.56  07:30.06
 4 Hoop            1:49.46  1:57.18  3:46.64  1:57.44  5:44.08  1:55.23  07:39.31

2/1110 : 104 E1 , O    1x Heren Overgangsklasse skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas 2          1:51.07  1:55.14  3:46.21  1:53.85  5:40.06  1:50.42  07:30.48
 2 Amstel          1:49.16  1:54.87  3:44.03  1:55.21  5:39.24  1:51.98  07:31.22
 3 Nereus          1:49.78  1:54.59  3:44.37  1:56.35  5:40.72  1:50.96  07:31.68
 4 Skoll           1:50.26  1:52.21  3:42.47  1:55.33  5:37.80  1:54.51  07:32.31
 5 Euros           1:47.33  1:53.36  3:40.69  1:58.14  5:38.83  2:07.59  07:46.42

2/1115 : 104 E2 , O    1x Heren Overgangsklasse skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas 1          1:46.87  1:50.73  3:37.60  1:52.63  5:30.23  1:56.91  07:27.14
 2 Aegir           1:45.43  1:52.77  3:38.20  1:55.31  5:33.51  1:53.93  07:27.44
 3 Theta           1:46.53  1:54.58  3:41.11  2:01.43  5:42.54  2:09.44  07:51.98
 4 Okeanos         1:51.07  2:03.31  3:54.38  2:05.25  5:59.63  2:01.64  08:01.27

2/1120 : 109 E1 , B    1x Heren Beginnelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas 2          1:50.97  1:57.06  3:48.03  1:56.47  5:44.50  1:55.24  07:39.74
 2 Beatrix         1:51.72  1:56.95  3:48.67  1:58.52  5:47.19  1:53.68  07:40.87
 3 Nereus 2        1:49.55  1:57.75  3:47.30  1:59.18  5:46.48  1:56.05  07:42.53
 4 Skoll           1:55.52  2:01.68  3:57.20  2:00.73  5:57.93  1:58.31  07:56.24
 5 Theta 2         1:47.57  2:03.95  3:51.52  2:05.28  5:56.80  2:06.55  08:03.35

2/1125 : 109 E2 , B    1x Heren Beginnelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Gyas 1          1:48.29  1:50.57  3:38.86  2:00.06  5:38.92  2:00.60  07:39.52
 2 Okeanos         1:54.43  1:55.13  3:49.56  1:56.67  5:46.23  1:58.58  07:44.81
 3 Aegir           1:53.35  2:03.60  3:56.95  2:05.41  6:02.36  1:58.25  08:00.61
 4 Theta 1         1:50.63  2:02.00  3:52.63  2:05.82  5:58.45  2:06.10  08:04.55
 5 Daventria       1:55.58  2:02.72  3:58.30  2:07.54  6:05.84  2:06.42  08:12.26

2/1130 : 109 E3 , B    1x Heren Beginnelingen skif
Nummers 1, 2 naar finale; 3, 4 naar B finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Phocas                                                                07:52.20
 2 Skadi                                                                 07:55.64
 3 Nereus 1                                                              08:07.41
 4 Pelargos                                                              08:23.42

2/1135 : 138 E1 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Hunze           1:44.76  1:57.00  3:41.76  2:00.41  5:42.17  1:59.70  07:41.87
 2 Beatrix 2       1:52.39  1:59.94  3:52.33  2:00.77  5:53.10  2:00.06  07:53.16
 3 Alphen 1        1:57.68  1:59.52  3:57.20  2:00.65  5:57.85  1:57.75  07:55.60
 4 WillemIII 1     1:51.51  2:02.39  3:53.90  2:05.54  5:59.44  1:58.40  07:57.84
 5 Naarden         1:55.95  2:02.63  3:58.58  2:03.93  6:02.51  1:55.98  07:58.49

2/1140 : 138 E2 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Beatrix 1       1:52.06  1:58.58  3:50.64  2:01.64  5:52.28  2:02.65  07:54.93
 2 DDS             1:54.59  2:00.76  3:55.35  2:02.21  5:57.56  2:02.42  07:59.98
 3 Dordtsche       1:57.65  2:06.05  4:03.70  2:06.37  6:10.07  2:02.96  08:13.03
 4 Beatrix 3       1:59.04  2:05.72  4:04.76  2:07.89  6:12.65  2:06.58  08:19.23
 5 Alphen 2        1:57.18  2:09.53  4:06.71  2:09.35  6:16.06  2:09.63  08:25.69

2/1145 : 138 E3 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Laak 1          1:52.03  1:58.04  3:50.07  1:55.76  5:45.83  1:56.18  07:42.01
 2 Spaarne 2       1:49.18  2:01.31  3:50.49  2:01.58  5:52.07  1:59.50  07:51.57
 3 WillemIII 2     1:54.75  2:05.72  4:00.47  2:06.01  6:06.48  2:03.86  08:10.34
 4 Laak 3          1:53.24  2:05.55  3:58.79  2:08.76  6:07.55  2:03.73  08:11.28
 5 Roosendaalse    1:59.68  2:06.33  4:06.01  2:05.73  6:11.74  2:01.06  08:12.80

2/1150 : 138 E4 , J18  1x Jongens 17/18 jaar skif
Juniorenheat - direct finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Spaarne 1       1:46.84  1:54.73  3:41.57  1:57.90  5:39.47  1:56.84  07:36.31
 2 Tromp           1:50.60  1:53.74  3:44.34  1:55.69  5:40.03  1:59.31  07:39.34
 3 Amstel          1:53.06  2:01.39  3:54.45  2:02.54  5:56.99  1:59.05  07:56.04
 4 Laak 2          1:52.05  2:00.35  3:52.40  2:02.87  5:55.27  2:01.83  07:57.10

2/1155 : 126 E1 , DO   1x Dames Overgangsklasse skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Orca 2                                                                08:11.05
 2 Orca 1                                                                08:12.58
 3 Skoll                                                                 08:17.57
 4 Phocas                                                                08:24.11

2/1200 : 126 E2 , DO   1x Dames Overgangsklasse skif
Nummers 1, 2 en 3 naar finale
Nr Ploeg             500 M  interv   1000 M  interv   1500 M  interv    Finish
 1 Euros 1         1:59.68  2:06.75  4:06.43  2:08.38  6:14.81  2:11.73  08:26.54
 2 Proteus         2:03.72  2:07.29  4:11.01  2:12.02  6:23.03  2:08.31  08:31.34
 3 Euros 2         2:01.01  2:08.96  4:09.97  2:10.18  6:20.15  2:12.48  08:32.63
 4 Spaarne         2:04.03  2:10.31  4:14.34  2:11.27  6:25.61  2:12.14  08:37.75

2/1205 : 131 E1 , DB   1x Dames Beginnelingen skif
